| 第1区 | ||||
| 順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 長野県 | 佐藤 清治 | 0:14:19 |
| 2 | 34 | 広島県 | 徳本 一善 | 0:14:20 |
| 3 | 28 | 兵庫県 | 中尾 栄二 | 0:14:24 |
| 4 | 43 | 熊本県 | 松下 龍治 | 0:14:24 |
| 5 | 40 | 福岡県 | 小池 浩一郎 | 0:14:26 |
| 6 | 42 | 長崎県 | 前田 和之 | 0:14:26 |
| 7 | 46 | 鹿児島県 | 瀬戸口 賢一郎 | 0:14:26 |
| 8 | 44 | 大分県 | 佐藤 智之 | 0:14:27 |
| 9 | 11 | 埼玉県 | 林 昌史 | 0:14:32 |
| 10 | 24 | 岐阜県 | 吉川 裕也 | 0:14:32 |
| 11 | 23 | 三重県 | 池上 誠悟 | 0:14:33 |
| 12 | 33 | 岡山県 | 奥山 典秋 | 0:14:34 |
| 13 | 45 | 宮崎県 | 中崎 幸伸 | 0:14:35 |
| 14 | 31 | 鳥取県 | 井中 将貴 | 0:14:38 |
| 15 | 21 | 静岡県 | 金原 良征 | 0:14:41 |
| 16 | 22 | 愛知県 | 花田 俊輔 | 0:14:41 |
| 17 | 4 | 宮城県 | 相楽 顕 | 0:14:41 |
| 18 | 1 | 北海道 | 大井 貴博 | 0:14:43 |
| 19 | 41 | 佐賀県 | 飛松 誠 | 0:14:44 |
| 20 | 10 | 群馬県 | 品川 亮 | 0:14:44 |
| 21 | 27 | 大阪府 | 吉田 雄三 | 0:14:44 |
| 22 | 25 | 滋賀県 | 新保 嘉之 | 0:14:44 |
| 23 | 26 | 京都府 | 阿野 貴志 | 0:14:45 |
| 24 | 29 | 奈良県 | 鐘ケ江 幸治 | 0:14:45 |
| 25 | 37 | 徳島県 | 北川 敬大 | 0:14:46 |
| 26 | 12 | 千葉県 | 柴田 真一 | 0:14:48 |
| 27 | 6 | 山形県 | 藤井 啓二 | 0:14:49 |
| 28 | 14 | 神奈川県 | 寺尾 成人 | 0:14:49 |
| 29 | 39 | 高知県 | 山脇 拓哉 | 0:14:50 |
| 30 | 38 | 愛媛県 | 坂井 隆則 | 0:14:50 |
| 31 | 36 | 香川県 | 大森 輝和 | 0:14:52 |
| 32 | 7 | 福島県 | 廣野 正泰 | 0:14:52 |
| 33 | 20 | 福井県 | 笹木 浩二 | 0:14:54 |
| 34 | 18 | 富山県 | 西野 正憲 | 0:14:54 |
| 35 | 2 | 青森県 | 大光 剣心 | 0:14:55 |
| 36 | 9 | 栃木県 | 相馬 雄太 | 0:14:55 |
| 37 | 19 | 石川県 | 坂下 智一 | 0:14:55 |
| 38 | 8 | 茨城県 | 山岡 栄二 | 0:14:56 |
| 39 | 30 | 和歌山県 | 竹中 祐樹 | 0:14:56 |
| 40 | 16 | 新潟県 | 村井 一裕 | 0:15:01 |
| 41 | 32 | 島根県 | 藤江 潤 | 0:15:08 |
| 42 | 5 | 秋田県 | 佐藤 健 | 0:15:09 |
| 43 | 47 | 沖縄県 | 普天間 秀人 | 0:15:10 |
| 44 | 15 | 山梨県 | 高橋 勝保 | 0:15:11 |
| 45 | 35 | 山口県 | 北村 政志 | 0:15:19 |
| 46 | 3 | 岩手県 | 菅原 誠 | 0:15:30 |
| 47 | 13 | 東京都 | 山本 玲 | 0:15:48 |
Copyright (C) 1998, RCC Chugoku Broadcasting Company