| 第1中継所 | 第2中継所 | 第3中継所 | 第4中継所 | 第5中継所 | 第6中継所 | フィニッシュ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 | 順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 | 順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 | 順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 | 順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 | 順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 | 順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 |
| 1 | 17 | 長野県 | 佐藤 清治 | 0:14:19 | 1 | 40 | 福岡県 | 古賀 孝志 | 0:23:10 | 1 | 40 | 福岡県 | 磯松 大輔 | 0:49:53 | 1 | 40 | 福岡県 | 池田 圭介 | 1:11:08 | 1 | 40 | 福岡県 | 野村 佳史 | 1:25:48 | 1 | 40 | 福岡県 | 二瓶 東吾 | 1:34:54 | 1 | 40 | 福岡県 | 川内 勝弘 | 2:18:15 |
| 2 | 34 | 広島県 | 徳本 一善 | 0:14:20 | 2 | 46 | 鹿児島県 | 中村 友紀 | 0:23:17 | 2 | 34 | 広島県 | 内冨 恭則 | 0:50:07 | 2 | 28 | 兵庫県 | 奥田 真一郎 | 1:11:44 | 2 | 28 | 兵庫県 | 神屋 伸行 | 1:26:32 | 2 | 28 | 兵庫県 | 四辻 聖 | 1:35:49 | 2 | 34 | 広島県 | 国近 友昭 | 2:19:06 |
| 3 | 28 | 兵庫県 | 中尾 栄二 | 0:14:24 | 3 | 34 | 広島県 | 空山 隆児 | 0:23:20 | 3 | 44 | 大分県 | 佐保 希 | 0:50:19 | 3 | 24 | 岐阜県 | 揖斐 祐治 | 1:11:52 | 3 | 24 | 岐阜県 | 虎澤 峰敏 | 1:27:03 | 3 | 11 | 埼玉県 | 金子 洋輔 | 1:36:28 | 3 | 11 | 埼玉県 | 佐藤 裕之 | 2:19:16 |
| 4 | 43 | 熊本県 | 松下 龍治 | 0:14:24 | 4 | 17 | 長野県 | 家高 晋吾 | 0:23:21 | 4 | 28 | 兵庫県 | 木戸 真樹 | 0:50:20 | 4 | 41 | 佐賀県 | 杉山 智基 | 1:11:53 | 4 | 41 | 佐賀県 | 富永 将行 | 1:27:09 | 4 | 41 | 佐賀県 | 山下 将人 | 1:36:30 | 4 | 17 | 長野県 | 高見 武司 | 2:19:19 |
| 5 | 40 | 福岡県 | 小池 浩一郎 | 0:14:26 | 5 | 42 | 長崎県 | 谷合 紘季 | 0:23:29 | 5 | 35 | 山口県 | 瀬戸 智弘 | 0:50:20 | 5 | 34 | 広島県 | 田中 俊也 | 1:12:15 | 5 | 17 | 長野県 | 矢花 誠 | 1:27:16 | 5 | 17 | 長野県 | 塚田 直也 | 1:36:30 | 5 | 44 | 大分県 | 清水 昭 | 2:19:33 |
| 6 | 42 | 長崎県 | 前田 和之 | 0:14:26 | 6 | 37 | 徳島県 | 竜田 美幸 | 0:23:31 | 6 | 17 | 長野県 | 福島 正 | 0:50:21 | 6 | 26 | 京都府 | 村瀬 友一 | 1:12:18 | 6 | 11 | 埼玉県 | 堀口 貴史 | 1:27:17 | 6 | 24 | 岐阜県 | 高田 泰史 | 1:36:34 | 6 | 41 | 佐賀県 | 山下 秀人 | 2:19:37 |
| 7 | 46 | 鹿児島県 | 瀬戸口 賢一郎 | 0:14:26 | 7 | 43 | 熊本県 | 吉岡 大作 | 0:23:34 | 7 | 26 | 京都府 | 片岡 繁貴 | 0:50:22 | 7 | 44 | 大分県 | 高橋 憲司 | 1:12:20 | 7 | 26 | 京都府 | 浅尾 英 | 1:27:21 | 7 | 26 | 京都府 | 北条 敬貴 | 1:36:40 | 7 | 24 | 岐阜県 | 土田 豊和 | 2:19:40 |
| 8 | 44 | 大分県 | 佐藤 智之 | 0:14:27 | 8 | 28 | 兵庫県 | 野村 俊輔 | 0:23:35 | 8 | 45 | 宮崎県 | 榎木 和貴 | 0:50:33 | 8 | 35 | 山口県 | 吉冨 一成 | 1:12:21 | 8 | 34 | 広島県 | 丹下 和之 | 1:27:31 | 8 | 21 | 静岡県 | 竹内 賢弥 | 1:36:51 | 8 | 46 | 鹿児島県 | 入船 敏 | 2:20:07 |
| 9 | 11 | 埼玉県 | 林 昌史 | 0:14:32 | 9 | 22 | 愛知県 | 重見 高好 | 0:23:37 | 9 | 12 | 千葉県 | 鈴木 博幸 | 0:50:33 | 9 | 17 | 長野県 | 宮入 一海 | 1:12:21 | 9 | 44 | 大分県 | 西田 巨樹 | 1:27:32 | 9 | 44 | 大分県 | 徳永 拓真 | 1:36:53 | 9 | 43 | 熊本県 | 隅川 孝洋 | 2:20:08 |
| 10 | 24 | 岐阜県 | 吉川 裕也 | 0:14:32 | 10 | 23 | 三重県 | 河合 祐介 | 0:23:38 | 10 | 7 | 福島県 | 佐藤 敦之 | 0:50:35 | 10 | 11 | 埼玉県 | 小林 秀行 | 1:12:21 | 10 | 43 | 熊本県 | 木實 淳治 | 1:27:39 | 10 | 34 | 広島県 | 武田 純治 | 1:36:54 | 10 | 21 | 静岡県 | 山本 佑樹 | 2:20:15 |
| 11 | 23 | 三重県 | 池上 誠悟 | 0:14:33 | 11 | 44 | 大分県 | 益永 哲郎 | 0:23:40 | 11 | 37 | 徳島県 | 岩佐 敏弘 | 0:50:36 | 11 | 37 | 徳島県 | 中森 一也 | 1:12:30 | 11 | 37 | 徳島県 | 水口 紀幸 | 1:27:52 | 11 | 43 | 熊本県 | 篠原 薫 | 1:36:54 | 11 | 35 | 山口県 | 小倉 幸康 | 2:20:42 |
| 12 | 33 | 岡山県 | 奥山 典秋 | 0:14:34 | 12 | 24 | 岐阜県 | 北川 昌史 | 0:23:45 | 12 | 18 | 富山県 | 濱田 征司 | 0:50:37 | 12 | 12 | 千葉県 | 廣瀬 洋一 | 1:12:32 | 12 | 21 | 静岡県 | 島 康晃 | 1:27:53 | 12 | 37 | 徳島県 | 行天 康平 | 1:36:58 | 12 | 45 | 宮崎県 | 立花 和紀 | 2:20:44 |
| 13 | 45 | 宮崎県 | 中崎 幸伸 | 0:14:35 | 13 | 11 | 埼玉県 | 長谷部 英博 | 0:23:46 | 13 | 21 | 静岡県 | 河野 俊也 | 0:50:38 | 13 | 43 | 熊本県 | 富田 善継 | 1:12:35 | 13 | 35 | 山口県 | 吉松 智彦 | 1:27:59 | 13 | 35 | 山口県 | 村木 健二 | 1:37:09 | 13 | 22 | 愛知県 | 手塚 利明 | 2:20:46 |
| 14 | 31 | 鳥取県 | 井中 将貴 | 0:14:38 | 14 | 33 | 岡山県 | 西岡 辰雄 | 0:23:47 | 14 | 24 | 岐阜県 | 藤田 幸則 | 0:50:39 | 14 | 21 | 静岡県 | 大村 烈 | 1:12:36 | 14 | 45 | 宮崎県 | 森下 敬道 | 1:28:06 | 14 | 12 | 千葉県 | 所 雅視 | 1:37:10 | 14 | 28 | 兵庫県 | 大川 久之 | 2:20:54 |
| 15 | 21 | 静岡県 | 金原 良征 | 0:14:41 | 15 | 10 | 群馬県 | 樺澤 知紀 | 0:23:47 | 15 | 43 | 熊本県 | 宮本 龍治 | 0:50:41 | 15 | 45 | 宮崎県 | 平田 和彦 | 1:12:43 | 15 | 12 | 千葉県 | 仲田 忠行 | 1:28:07 | 15 | 45 | 宮崎県 | 井手 慶 | 1:37:16 | 15 | 26 | 京都府 | 渡辺 共則 | 2:20:57 |
| 16 | 22 | 愛知県 | 花田 俊輔 | 0:14:41 | 16 | 4 | 宮城県 | 門間 滋 | 0:23:48 | 16 | 41 | 佐賀県 | 山崎 慎治 | 0:50:41 | 16 | 7 | 福島県 | 吉田 和 | 1:13:00 | 16 | 22 | 愛知県 | 岩水 嘉孝 | 1:28:11 | 16 | 22 | 愛知県 | 山田 紘之 | 1:37:25 | 16 | 7 | 福島県 | 小川 博之 | 2:21:18 |
| 17 | 4 | 宮城県 | 相楽 顕 | 0:14:41 | 17 | 26 | 京都府 | 中尾 誠宏 | 0:23:49 | 17 | 23 | 三重県 | 野田 道胤 | 0:50:51 | 17 | 22 | 愛知県 | 野呂 祐司 | 1:13:09 | 17 | 23 | 三重県 | 石川 末廣 | 1:28:20 | 17 | 46 | 鹿児島県 | 鶴園 純一 | 1:37:40 | 17 | 12 | 千葉県 | 長野 正芳 | 2:21:28 |
| 18 | 1 | 北海道 | 大井 貴博 | 0:14:43 | 18 | 45 | 宮崎県 | 宗 洋和 | 0:23:51 | 18 | 22 | 愛知県 | 松永 光雄 | 0:51:00 | 18 | 27 | 大阪府 | 野口 英盛 | 1:13:11 | 18 | 7 | 福島県 | 橋本 太一 | 1:28:29 | 18 | 27 | 大阪府 | 石川 昌志 | 1:37:44 | 18 | 37 | 徳島県 | 小松 直人 | 2:21:31 |
| 19 | 41 | 佐賀県 | 飛松 誠 | 0:14:44 | 19 | 7 | 福島県 | 伊深 智広 | 0:23:54 | 19 | 11 | 埼玉県 | 水田 貴士 | 0:51:08 | 19 | 23 | 三重県 | 脇 健太 | 1:13:11 | 19 | 27 | 大阪府 | 平良 雅寿 | 1:28:29 | 19 | 14 | 神奈川県 | 柏倉 渉 | 1:37:48 | 19 | 27 | 大阪府 | 澁谷 明憲 | 2:21:58 |
| 20 | 10 | 群馬県 | 品川 亮 | 0:14:44 | 20 | 38 | 愛媛県 | 篠浦 辰徳 | 0:23:54 | 20 | 4 | 宮城県 | 中村 忠義 | 0:51:09 | 20 | 18 | 富山県 | 恒田 賢 | 1:13:14 | 20 | 46 | 鹿児島県 | 入船 満 | 1:28:32 | 20 | 7 | 福島県 | 庄子 博人 | 1:37:54 | 20 | 32 | 島根県 | 三代 直樹 | 2:22:01 |
| 21 | 27 | 大阪府 | 吉田 雄三 | 0:14:44 | 21 | 41 | 佐賀県 | 久保田 崇 | 0:23:55 | 21 | 42 | 長崎県 | 森山 昭宏 | 0:51:16 | 21 | 10 | 群馬県 | 松本 知朗 | 1:13:20 | 21 | 14 | 神奈川県 | 三村 努 | 1:28:33 | 21 | 23 | 三重県 | 山内 優樹 | 1:37:54 | 21 | 33 | 岡山県 | 吉田 行宏 | 2:22:02 |
| 22 | 25 | 滋賀県 | 新保 嘉之 | 0:14:44 | 22 | 35 | 山口県 | 戸村 将幸 | 0:23:56 | 22 | 36 | 香川県 | 野口 憲司 | 0:51:19 | 22 | 14 | 神奈川県 | 中込 賢蔵 | 1:13:24 | 22 | 10 | 群馬県 | 川嶋 洋平 | 1:28:34 | 22 | 10 | 群馬県 | 鈴木 元気 | 1:38:03 | 22 | 9 | 栃木県 | 鈴木 賢一 | 2:22:06 |
| 23 | 26 | 京都府 | 阿野 貴志 | 0:14:45 | 23 | 12 | 千葉県 | 山下 康平 | 0:23:56 | 23 | 14 | 神奈川県 | 渡辺 聰 | 0:51:22 | 23 | 46 | 鹿児島県 | 橘 義昭 | 1:13:26 | 23 | 9 | 栃木県 | 高久 亮 | 1:28:49 | 23 | 9 | 栃木県 | 渡邉 哲也 | 1:38:17 | 23 | 18 | 富山県 | 倉林 俊彰 | 2:22:22 |
| 24 | 29 | 奈良県 | 鐘ケ江 幸治 | 0:14:45 | 24 | 18 | 富山県 | 村田 裕司 | 0:23:57 | 24 | 33 | 岡山県 | 森宗 寛司 | 0:51:23 | 24 | 9 | 栃木県 | 布施 知進 | 1:13:27 | 24 | 18 | 富山県 | 中舘 昌寛 | 1:29:09 | 24 | 18 | 富山県 | 藤岡 俊太郎 | 1:38:39 | 24 | 23 | 三重県 | 逵中 正美 | 2:22:32 |
| 25 | 37 | 徳島県 | 北川 敬大 | 0:14:46 | 25 | 27 | 大阪府 | 白石 利治 | 0:23:58 | 25 | 10 | 群馬県 | 諏訪 利成 | 0:51:23 | 25 | 36 | 香川県 | 村山 竜也 | 1:13:35 | 25 | 33 | 岡山県 | 重成 英彰 | 1:29:19 | 25 | 33 | 岡山県 | 大川 真幸 | 1:38:42 | 25 | 10 | 群馬県 | 町田 次雄 | 2:22:44 |
| 26 | 12 | 千葉県 | 柴田 真一 | 0:14:48 | 26 | 21 | 静岡県 | 藤森 恒正 | 0:23:58 | 26 | 46 | 鹿児島県 | 吉本 輝夫 | 0:51:27 | 26 | 33 | 岡山県 | 山本 勝義 | 1:13:45 | 26 | 38 | 愛媛県 | 仲野 明 | 1:29:35 | 26 | 4 | 宮城県 | 相澤 達也 | 1:38:51 | 26 | 14 | 神奈川県 | 辻原 幸生 | 2:22:58 |
| 27 | 6 | 山形県 | 藤井 啓二 | 0:14:49 | 27 | 8 | 茨城県 | 平沼 茂 | 0:24:02 | 27 | 19 | 石川県 | 日向 栄次 | 0:51:28 | 27 | 42 | 長崎県 | 高月 一成 | 1:13:56 | 27 | 4 | 宮城県 | 野村 武史 | 1:29:36 | 27 | 8 | 茨城県 | 高橋 憲昭 | 1:38:52 | 27 | 38 | 愛媛県 | 渡辺 誠治 | 2:23:06 |
| 28 | 14 | 神奈川県 | 寺尾 成人 | 0:14:49 | 28 | 1 | 北海道 | 大槻 学 | 0:24:03 | 28 | 27 | 大阪府 | 水谷 哲也 | 0:51:30 | 28 | 32 | 島根県 | 野津 洋一 | 1:14:03 | 28 | 8 | 茨城県 | 方波見 直史 | 1:29:44 | 28 | 32 | 島根県 | 原 真一 | 1:39:12 | 28 | 8 | 茨城県 | 磯野 稔 | 2:23:09 |
| 29 | 39 | 高知県 | 山脇 拓哉 | 0:14:50 | 29 | 14 | 神奈川県 | 芳賀 雄希 | 0:24:04 | 29 | 32 | 島根県 | 勝部 和博 | 0:51:31 | 29 | 38 | 愛媛県 | 飯尾 靖孝 | 1:14:12 | 29 | 36 | 香川県 | 村上 徹 | 1:29:44 | 29 | 42 | 長崎県 | 本竹 真徳 | 1:39:15 | 29 | 25 | 滋賀県 | 岩本 照暢 | 2:23:12 |
| 30 | 38 | 愛媛県 | 坂井 隆則 | 0:14:50 | 30 | 16 | 新潟県 | 加藤 充 | 0:24:06 | 30 | 25 | 滋賀県 | 奥谷 亘 | 0:51:33 | 30 | 8 | 茨城県 | 中島 大輔 | 1:14:18 | 30 | 32 | 島根県 | 原田 雅晴 | 1:29:57 | 30 | 38 | 愛媛県 | 木村 敦史 | 1:39:15 | 30 | 1 | 北海道 | 宮田 修一 | 2:23:15 |
| 31 | 36 | 香川県 | 大森 輝和 | 0:14:52 | 31 | 6 | 山形県 | 早坂 正浩 | 0:24:10 | 31 | 9 | 栃木県 | 西田 隆維 | 0:51:42 | 31 | 25 | 滋賀県 | 奥村 勉 | 1:14:19 | 31 | 1 | 北海道 | 金子 宣隆 | 1:29:59 | 31 | 25 | 滋賀県 | 山田 貴大 | 1:39:15 | 31 | 42 | 長崎県 | 堤 忠之 | 2:23:19 |
| 32 | 7 | 福島県 | 廣野 正泰 | 0:14:52 | 32 | 9 | 栃木県 | 竹村 辰也 | 0:24:14 | 32 | 8 | 茨城県 | 南 忍 | 0:51:43 | 32 | 4 | 宮城県 | 渡辺 哲也 | 1:14:20 | 32 | 25 | 滋賀県 | 向井 孝明 | 1:30:00 | 32 | 36 | 香川県 | 高橋 和成 | 1:39:17 | 32 | 19 | 石川県 | 吉岡 善知 | 2:23:30 |
| 33 | 20 | 福井県 | 笹木 浩二 | 0:14:54 | 33 | 31 | 鳥取県 | 大塩 雄太 | 0:24:14 | 33 | 30 | 和歌山県 | 中野 幹生 | 0:51:49 | 33 | 19 | 石川県 | 竹田 淳文 | 1:14:22 | 33 | 42 | 長崎県 | 藤原 新 | 1:30:03 | 33 | 1 | 北海道 | 花田 優一 | 1:39:18 | 33 | 4 | 宮城県 | 菊池 忍 | 2:23:58 |
| 34 | 18 | 富山県 | 西野 正憲 | 0:14:54 | 34 | 36 | 香川県 | 木村 二郎 | 0:24:15 | 34 | 38 | 愛媛県 | 若本 和昭 | 0:51:53 | 34 | 1 | 北海道 | 諏訪 博志 | 1:14:25 | 34 | 5 | 秋田県 | 松宮 隆行 | 1:30:18 | 34 | 5 | 秋田県 | 平川 裕貴 | 1:39:48 | 34 | 13 | 東京都 | 本田 竹春 | 2:24:11 |
| 35 | 2 | 青森県 | 大光 剣心 | 0:14:55 | 35 | 25 | 滋賀県 | 小澤 尚志 | 0:24:16 | 35 | 1 | 北海道 | 古田 仁 | 0:51:55 | 35 | 16 | 新潟県 | 富樫 大介 | 1:14:33 | 35 | 19 | 石川県 | 中村 悠希 | 1:30:22 | 35 | 13 | 東京都 | 藤原 正浩 | 1:39:49 | 35 | 16 | 新潟県 | 岩原 正樹 | 2:24:12 |
| 36 | 9 | 栃木県 | 相馬 雄太 | 0:14:55 | 36 | 39 | 高知県 | 片岡 幸成 | 0:24:19 | 36 | 16 | 新潟県 | 小林 哲也 | 0:52:01 | 36 | 5 | 秋田県 | 高橋 正仁 | 1:14:39 | 36 | 31 | 鳥取県 | 竹内 健二 | 1:30:22 | 36 | 19 | 石川県 | 宮川 浩太 | 1:39:50 | 36 | 36 | 香川県 | 蓮井 信一郎 | 2:24:19 |
| 37 | 19 | 石川県 | 坂下 智一 | 0:14:55 | 37 | 29 | 奈良県 | 樋口 正圭 | 0:24:21 | 37 | 13 | 東京都 | 石毛 豊志 | 0:52:20 | 37 | 31 | 鳥取県 | 松田 賢二 | 1:14:45 | 37 | 13 | 東京都 | 原田 正彦 | 1:30:34 | 37 | 31 | 鳥取県 | 後藤 儀昭 | 1:39:52 | 37 | 20 | 福井県 | 大西 雄三 | 2:24:51 |
| 38 | 8 | 茨城県 | 山岡 栄二 | 0:14:56 | 38 | 32 | 島根県 | 水内 賢司 | 0:24:22 | 38 | 5 | 秋田県 | 鎌田 充 | 0:52:26 | 38 | 13 | 東京都 | 櫻井 勇樹 | 1:15:11 | 38 | 16 | 新潟県 | 内田 竜太 | 1:30:37 | 38 | 16 | 新潟県 | 杵渕 勉 | 1:39:57 | 38 | 31 | 鳥取県 | 堀尾 典臣 | 2:24:54 |
| 39 | 30 | 和歌山県 | 竹中 祐樹 | 0:14:56 | 39 | 15 | 山梨県 | 早川 真悟 | 0:24:26 | 39 | 31 | 鳥取県 | 入江 承司 | 0:52:33 | 39 | 20 | 福井県 | 田中 誠幸 | 1:15:19 | 39 | 15 | 山梨県 | 手塚 祐基 | 1:30:47 | 39 | 15 | 山梨県 | 穴水 翔 | 1:40:21 | 39 | 15 | 山梨県 | 青柳 友博 | 2:25:26 |
| 40 | 16 | 新潟県 | 村井 一裕 | 0:15:01 | 40 | 19 | 石川県 | 津田 春樹 | 0:24:27 | 40 | 39 | 高知県 | 千屋 和仁 | 0:52:36 | 40 | 15 | 山梨県 | 池谷 剛 | 1:15:20 | 40 | 20 | 福井県 | 佐々木 利広 | 1:30:47 | 40 | 20 | 福井県 | 恵美 智之 | 1:40:46 | 40 | 30 | 和歌山県 | 浜野 健 | 2:26:06 |
| 41 | 32 | 島根県 | 藤江 潤 | 0:15:08 | 41 | 30 | 和歌山県 | 木村 陽 | 0:24:30 | 41 | 15 | 山梨県 | 池谷 重喜 | 0:52:38 | 41 | 3 | 岩手県 | 小山 寛樹 | 1:15:30 | 41 | 29 | 奈良県 | 奥田 孝志 | 1:30:55 | 41 | 3 | 岩手県 | 小原 紀明 | 1:40:59 | 41 | 29 | 奈良県 | 谷口 和博 | 2:26:11 |
| 42 | 5 | 秋田県 | 佐藤 健 | 0:15:09 | 42 | 5 | 秋田県 | 畠山 卓哉 | 0:24:31 | 42 | 6 | 山形県 | 長谷川 淳 | 0:52:44 | 42 | 29 | 奈良県 | 松川 佳樹 | 1:15:35 | 42 | 2 | 青森県 | 高森 健二 | 1:31:29 | 42 | 29 | 奈良県 | 宮坂 正勝 | 1:41:04 | 42 | 39 | 高知県 | 宇賀 勇介 | 2:26:15 |
| 43 | 47 | 沖縄県 | 普天間 秀人 | 0:15:10 | 43 | 20 | 福井県 | 新井 博文 | 0:24:32 | 43 | 2 | 青森県 | 河野 仁志 | 0:52:49 | 43 | 39 | 高知県 | 和田 正人 | 1:15:44 | 43 | 39 | 高知県 | 久保田 満 | 1:31:34 | 43 | 2 | 青森県 | 対馬 広将 | 1:41:11 | 43 | 3 | 岩手県 | 佐々木 淳 | 2:26:28 |
| 44 | 15 | 山梨県 | 高橋 勝保 | 0:15:11 | 44 | 2 | 青森県 | 新谷 潤 | 0:24:33 | 44 | 3 | 岩手県 | 太田 知幸 | 0:52:54 | 44 | 2 | 青森県 | 高屋 拓郎 | 1:15:50 | 44 | 3 | 岩手県 | 岩間 昭彦 | 1:31:37 | 44 | 30 | 和歌山県 | 松窪 義朗 | 1:41:12 | 44 | 2 | 青森県 | 北山 智 | 2:26:29 |
| 45 | 35 | 山口県 | 北村 政志 | 0:15:19 | 45 | 47 | 沖縄県 | 狩俣 隆彦 | 0:24:38 | 45 | 20 | 福井県 | 畠中 重一 | 0:52:54 | 45 | 30 | 和歌山県 | 西村 英司 | 1:16:06 | 45 | 30 | 和歌山県 | 中西 健二 | 1:31:40 | 45 | 39 | 高知県 | 泉田 浩希 | 1:41:25 | 45 | 5 | 秋田県 | 児玉 弘幸 | 2:26:32 |
| 46 | 3 | 岩手県 | 菅原 誠 | 0:15:30 | 46 | 13 | 東京都 | 井上 直樹 | 0:24:52 | 46 | 29 | 奈良県 | 柳川 秀晶 | 0:53:05 | 46 | 47 | 沖縄県 | 山城 大樹 | 1:16:14 | 46 | 47 | 沖縄県 | 宮城 亮太 | 1:32:08 | 46 | 6 | 山形県 | 小田 隼十 | 1:41:41 | 46 | 47 | 沖縄県 | 座安 晃 | 2:26:35 |
| 47 | 13 | 東京都 | 山本 玲 | 0:15:48 | 47 | 3 | 岩手県 | 川口 輝祥 | 0:24:53 | 47 | 47 | 沖縄県 | 玉利 大樹 | 0:53:28 | 47 | 6 | 山形県 | 情野 善照 | 1:16:25 | 47 | 6 | 山形県 | 五十嵐 毅 | 1:32:15 | 47 | 47 | 沖縄県 | 照屋 貴之 | 1:42:05 | 47 | 6 | 山形県 | 菅野 邦彰 | 2:26:45 |
Copyright (C) 1998, RCC Chugoku Broadcasting Company