| 第2中継所 | ||||
| 順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 |
| 1 | 23 | デオデオ | 堀江 真美 | 0:33:32 |
| 2 | 2 | 西京高・山口 | 伊藤 絵美 | 0:33:59 |
| 3 | 1 | 天満屋 | 橋本 真由美 | 0:34:14 |
| 4 | 24 | 近大福山高 | 屋敷 奈央 | 0:34:48 |
| 5 | 32 | 松山商高 | 西山 貴美 | 0:35:07 |
| 6 | 25 | 名城大 | 杣野 あづさ | 0:35:17 |
| 7 | 52 | 呉市体協 | 村瀬 寛奈 | 0:35:28 |
| 8 | 4 | 広島経済大 | 宮口 典子 | 0:35:31 |
| 9 | 51 | 広島市体協A | 内田 尚子 | 0:35:36 |
| 10 | 8 | 柳川高 | 成松 清子 | 0:35:42 |
| 11 | 36 | 如水館高B | 石原 恵 | 0:35:44 |
| 12 | 33 | 中村女高・山口 | 田村 尚子 | 0:35:55 |
| 13 | 11 | 尚絅高 | 梅田 春奈 | 0:36:08 |
| 14 | 5 | 名城大クラブ | 安藤 緑 | 0:36:14 |
| 15 | 31 | 戸畑商高・福岡 | 井野 可南子 | 0:36:17 |
| 16 | 28 | 帝京短大クラブ | 吉良 友美 | 0:36:20 |
| 17 | 15 | 如水館高A | 丸光 幸子 | 0:36:21 |
| 18 | 30 | 熊本中央女高 | 吉松 千草 | 0:36:22 |
| 19 | 58 | 尾道市体協 | 竹田 佳誉子 | 0:36:31 |
| 20 | 9 | 皆実高 | 砂田 夏恵 | 0:36:35 |
| 21 | 27 | 沖縄国際大 | 宮城 依子 | 0:36:37 |
| 22 | 53 | 東広島市陸協 | 大向 知架紗 | 0:36:47 |
| 23 | 7 | 鈴峯学園クラブ | 三谷 由香 | 0:36:49 |
| 24 | 12 | 広大レディース | 富永 あゆ美 | 0:36:51 |
| 25 | 26 | 大阪学院大 | 堀田 笑子 | 0:36:58 |
| 26 | 16 | 安佐北高 | 川口 真紀 | 0:37:11 |
| 27 | 13 | 柳川クラブ | 畑井 りえ | 0:37:12 |
| 28 | 6 | 八頭高 | 安部 梢 | 0:37:26 |
| 29 | 54 | 福山市体協A | 宇田 裕美 | 0:37:27 |
| 30 | 56 | 三原市体協 | 西村 恵 | 0:37:51 |
| 31 | 17 | 松江商高 | 上原 真樹 | 0:37:59 |
| 32 | 14 | 開星高 | 陶山 加奈子 | 0:38:06 |
| 33 | 64 | 高田郡体協 | 川上 美智子 | 0:38:42 |
| 34 | 63 | 福山市体協B | 神垣 久美 | 0:38:45 |
| 35 | 57 | 広島市体協B | 寺尾 祐子 | 0:38:48 |
| 36 | 10 | 由良育英高 | 前野 祐子 | 0:39:09 |
| 37 | 55 | 安芸陸協 | 松原 晃子 | 0:39:45 |
| 38 | 18 | 賀茂高 | 水越 千恵 | 0:39:51 |
| 39 | 35 | 八頭高ク | 浮田 祐子 | 0:40:09 |
| 40 | 59 | 豊田体協 | 池本 真姫 | 0:40:46 |
| 41 | 19 | 佐伯陸友会 | 浜谷 知佳 | 0:41:31 |
| 42 | 61 | 広島市体協C | 藤本 宏美 | 0:41:51 |
| 43 | 60 | 広島市体協D | 岸 宏美 | 0:42:03 |
| 44 | 20 | 広高 | 梶山 陽子 | 0:43:40 |
| 45 | 22 | 日彰館高 | 三上 幸香 | 0:43:48 |
| 46 | 21 | 広島壮年走ろう会 | 丸口 孝子 | 0:44:16 |
Copyright (C) 1998, RCC Chugoku Broadcasting Company