| 第1中継所 | 第2中継所 | 第3中継所 | 第4中継所 | フィニッシュ | ||||||||||||||||||||
| 順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 | 順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 | 順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 | 順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 | 順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 |
| 1 | 23 | デオデオ | 小鳥田 貴子 | 0:19:30 | 1 | 23 | デオデオ | 堀江 真美 | 0:33:32 | 1 | 23 | デオデオ | 足利 美緒 | 0:43:32 | 1 | 23 | デオデオ | 千葉 久美子 | 0:54:01 | 1 | 23 | デオデオ | 麓 みどり | 1:09:42 |
| 2 | 2 | 西京高・山口 | 小林 優子 | 0:19:45 | 2 | 2 | 西京高・山口 | 伊藤 絵美 | 0:33:59 | 2 | 2 | 西京高・山口 | 西倉 光恵 | 0:44:03 | 2 | 2 | 西京高・山口 | 石川 絢子 | 0:54:25 | 2 | 1 | 天満屋 | 小松 ゆかり | 1:10:20 |
| 3 | 1 | 天満屋 | 松尾 和美 | 0:20:05 | 3 | 1 | 天満屋 | 橋本 真由美 | 0:34:14 | 3 | 1 | 天満屋 | 野口 理恵 | 0:44:19 | 3 | 1 | 天満屋 | 佐藤 真奈美 | 0:54:34 | 3 | 2 | 西京高・山口 | 大倉 正子 | 1:10:59 |
| 4 | 58 | 尾道市体協 | 宮川 ともか | 0:20:19 | 4 | 24 | 近大福山高 | 屋敷 奈央 | 0:34:48 | 4 | 24 | 近大福山高 | 八川 昭恵 | 0:44:49 | 4 | 24 | 近大福山高 | 小林 雅代 | 0:55:02 | 4 | 24 | 近大福山高 | 佐藤 良美 | 1:11:43 |
| 5 | 24 | 近大福山高 | 渡邉 涼子 | 0:20:34 | 5 | 32 | 松山商高 | 西山 貴美 | 0:35:07 | 5 | 32 | 松山商高 | 大平 美樹 | 0:45:16 | 5 | 32 | 松山商高 | 山下 文 | 0:55:56 | 5 | 32 | 松山商高 | 塚本 さおり | 1:13:01 |
| 6 | 12 | 広大レディース | 楠 真美 | 0:20:40 | 6 | 25 | 名城大 | 杣野 あづさ | 0:35:17 | 6 | 52 | 呉市体協 | 谷本 祐香里 | 0:45:41 | 6 | 25 | 名城大 | 森 里奈 | 0:56:25 | 6 | 25 | 名城大 | 花谷 真実 | 1:13:27 |
| 7 | 51 | 広島市体協A | 下田 梢 | 0:20:41 | 7 | 52 | 呉市体協 | 村瀬 寛奈 | 0:35:28 | 7 | 25 | 名城大 | 山本 和未 | 0:45:48 | 7 | 52 | 呉市体協 | 木場 亜由美 | 0:56:43 | 7 | 4 | 広島経済大 | 新井 佑希 | 1:13:45 |
| 8 | 25 | 名城大 | 江口 友佳子 | 0:20:42 | 8 | 4 | 広島経済大 | 宮口 典子 | 0:35:31 | 8 | 8 | 柳川高 | 棚町 景子 | 0:45:57 | 8 | 4 | 広島経済大 | 九十九 真理 | 0:56:52 | 8 | 8 | 柳川高 | 松本 祥枝 | 1:14:03 |
| 9 | 8 | 柳川高 | 鳥越 美幸紀 | 0:20:49 | 9 | 51 | 広島市体協A | 内田 尚子 | 0:35:36 | 9 | 4 | 広島経済大 | 家森 加奈 | 0:46:01 | 9 | 8 | 柳川高 | 石橋 恵理 | 0:57:05 | 9 | 52 | 呉市体協 | 飯田 慶子 | 1:14:14 |
| 10 | 32 | 松山商高 | 井上 沙弥香 | 0:20:54 | 10 | 8 | 柳川高 | 成松 清子 | 0:35:42 | 10 | 36 | 如水館高B | 河相 縁 | 0:46:20 | 10 | 31 | 戸畑商高・福岡 | 井上 麻紀 | 0:57:28 | 10 | 31 | 戸畑商高・福岡 | 西村 美紀 | 1:15:01 |
| 11 | 52 | 呉市体協 | 高垣 真美 | 0:20:55 | 11 | 36 | 如水館高B | 石原 恵 | 0:35:44 | 11 | 33 | 中村女高・山口 | 刀禰 恵実 | 0:46:29 | 11 | 33 | 中村女高・山口 | 大川 純子 | 0:57:51 | 11 | 11 | 尚絅高 | 松村 鮎美 | 1:15:11 |
| 12 | 5 | 名城大クラブ | 加藤 あすか | 0:21:02 | 12 | 33 | 中村女高・山口 | 田村 尚子 | 0:35:55 | 12 | 31 | 戸畑商高・福岡 | 生住 絵里香 | 0:46:50 | 12 | 26 | 大阪学院大 | 渡辺 由貴子 | 0:57:54 | 12 | 15 | 如水館高A | 河本 美穂 | 1:15:24 |
| 13 | 26 | 大阪学院大 | 伏見谷 恵子 | 0:21:11 | 13 | 11 | 尚絅高 | 梅田 春奈 | 0:36:08 | 13 | 11 | 尚絅高 | 蔵座 佳奈子 | 0:46:51 | 13 | 5 | 名城大クラブ | 小山 美由紀 | 0:57:57 | 13 | 9 | 皆実高 | 岡田 安奈 | 1:15:25 |
| 14 | 33 | 中村女高・山口 | 高木 笑 | 0:21:14 | 14 | 5 | 名城大クラブ | 安藤 緑 | 0:36:14 | 14 | 51 | 広島市体協A | 加藤 友子 | 0:46:53 | 14 | 11 | 尚絅高 | 松崎 加奈子 | 0:57:57 | 14 | 28 | 帝京短大クラブ | 大岩 治美 | 1:15:29 |
| 15 | 4 | 広島経済大 | 山崎 智恵子 | 0:21:15 | 15 | 31 | 戸畑商高・福岡 | 井野 可南子 | 0:36:17 | 15 | 5 | 名城大クラブ | 山下 明子 | 0:46:58 | 15 | 15 | 如水館高A | 杉 知美 | 0:58:07 | 15 | 33 | 中村女高・山口 | 山中 美幸 | 1:15:45 |
| 16 | 7 | 鈴峯学園クラブ | 原田 愛 | 0:21:19 | 16 | 28 | 帝京短大クラブ | 吉良 友美 | 0:36:20 | 16 | 9 | 皆実高 | 高松 亜希 | 0:47:09 | 16 | 9 | 皆実高 | 児玉 理恵 | 0:58:08 | 16 | 54 | 福山市体協A | 伊藤 理江 | 1:15:46 |
| 17 | 11 | 尚絅高 | 藤野 愛 | 0:21:21 | 17 | 15 | 如水館高A | 丸光 幸子 | 0:36:21 | 17 | 30 | 熊本中央女高 | 池田 裕子 | 0:47:15 | 17 | 30 | 熊本中央女高 | 岩村 美樹 | 0:58:18 | 17 | 26 | 大阪学院大 | 濱口 恵里 | 1:15:47 |
| 18 | 36 | 如水館高B | 力石 瞳 | 0:21:23 | 18 | 30 | 熊本中央女高 | 吉松 千草 | 0:36:22 | 18 | 53 | 東広島市陸協 | 辻 麻紗美 | 0:47:20 | 18 | 28 | 帝京短大クラブ | 安永 智子 | 0:58:19 | 18 | 5 | 名城大クラブ | 大場 さくら | 1:16:03 |
| 19 | 9 | 皆実高 | 佐々木 祥子 | 0:21:24 | 19 | 58 | 尾道市体協 | 竹田 佳誉子 | 0:36:31 | 19 | 15 | 如水館高A | 田頭 加奈 | 0:47:30 | 19 | 53 | 東広島市陸協 | 堀田 亜耶 | 0:58:39 | 19 | 51 | 広島市体協A | 大平 真紀 | 1:16:09 |
| 20 | 27 | 沖縄国際大 | 平良 弥生 | 0:21:26 | 20 | 9 | 皆実高 | 砂田 夏恵 | 0:36:35 | 20 | 26 | 大阪学院大 | 川岸 真紀子 | 0:47:32 | 20 | 54 | 福山市体協A | 服部 雅子 | 0:58:47 | 20 | 53 | 東広島市陸協 | 久保 繭子 | 1:16:31 |
| 21 | 15 | 如水館高A | 野村 曜子 | 0:21:29 | 21 | 27 | 沖縄国際大 | 宮城 依子 | 0:36:37 | 21 | 27 | 沖縄国際大 | 大城 千春 | 0:47:32 | 21 | 51 | 広島市体協A | 斉藤 久美 | 0:59:00 | 21 | 7 | 鈴峯学園クラブ | 前田 涼子 | 1:16:31 |
| 22 | 13 | 柳川クラブ | 高椋 早紀 | 0:21:37 | 22 | 53 | 東広島市陸協 | 大向 知架紗 | 0:36:47 | 22 | 28 | 帝京短大クラブ | 森川 七重 | 0:47:37 | 22 | 36 | 如水館高B | 藤井 聖亜 | 0:59:01 | 22 | 30 | 熊本中央女高 | 沖住 直美 | 1:16:54 |
| 23 | 31 | 戸畑商高・福岡 | 落丸 尚未 | 0:21:42 | 23 | 7 | 鈴峯学園クラブ | 三谷 由香 | 0:36:49 | 23 | 54 | 福山市体協A | 徳本 由香 | 0:47:39 | 23 | 27 | 沖縄国際大 | 上原 咲乃 | 0:59:19 | 23 | 36 | 如水館高B | 姥迫 裕子 | 1:17:03 |
| 24 | 53 | 東広島市陸協 | 武田 絵美 | 0:21:43 | 24 | 12 | 広大レディース | 富永 あゆ美 | 0:36:51 | 24 | 13 | 柳川クラブ | 矢野 真知子 | 0:47:44 | 24 | 13 | 柳川クラブ | 水口 智美 | 0:59:34 | 24 | 6 | 八頭高 | 長谷 絵里子 | 1:17:12 |
| 25 | 28 | 帝京短大クラブ | 平野 真紀 | 0:21:45 | 25 | 26 | 大阪学院大 | 堀田 笑子 | 0:36:58 | 25 | 7 | 鈴峯学園クラブ | 久保 直美 | 0:47:54 | 25 | 7 | 鈴峯学園クラブ | 沖廣 真央 | 0:59:37 | 25 | 27 | 沖縄国際大 | 島袋 幸江 | 1:17:16 |
| 26 | 6 | 八頭高 | 猪口 亜以子 | 0:21:45 | 26 | 16 | 安佐北高 | 川口 真紀 | 0:37:11 | 26 | 12 | 広大レディース | 平野 ナオミ | 0:47:55 | 26 | 12 | 広大レディース | 山代 詠美 | 0:59:44 | 26 | 12 | 広大レディース | 吉松 須美枝 | 1:17:34 |
| 27 | 56 | 三原市体協 | 嘉新 由華 | 0:21:47 | 27 | 13 | 柳川クラブ | 畑井 りえ | 0:37:12 | 27 | 6 | 八頭高 | 石破 昌子 | 0:48:20 | 27 | 56 | 三原市体協 | 紙漉 慶子 | 0:59:46 | 27 | 13 | 柳川クラブ | 行徳 恵美子 | 1:17:40 |
| 28 | 17 | 松江商高 | 一瀬 可奈 | 0:21:47 | 28 | 6 | 八頭高 | 安部 梢 | 0:37:26 | 28 | 58 | 尾道市体協 | 西原 美江 | 0:48:28 | 28 | 6 | 八頭高 | 樋野 亜希子 | 0:59:54 | 28 | 14 | 開星高 | 川上 陽子 | 1:18:16 |
| 29 | 16 | 安佐北高 | 西林 恵美 | 0:21:48 | 29 | 54 | 福山市体協A | 宇田 裕美 | 0:37:27 | 29 | 56 | 三原市体協 | 中川 真理子 | 0:48:32 | 29 | 17 | 松江商高 | 増本 智奈美 | 1:00:35 | 29 | 56 | 三原市体協 | 豊田 倫加 | 1:19:27 |
| 30 | 30 | 熊本中央女高 | 猪口志 知子 | 0:21:49 | 30 | 56 | 三原市体協 | 西村 恵 | 0:37:51 | 30 | 17 | 松江商高 | 佐々木 佳子 | 0:48:48 | 30 | 14 | 開星高 | 横棚 志保 | 1:00:37 | 30 | 63 | 福山市体協B | 惣台 麻衣子 | 1:19:30 |
| 31 | 54 | 福山市体協A | 小林 芳江 | 0:22:27 | 31 | 17 | 松江商高 | 上原 真樹 | 0:37:59 | 31 | 16 | 安佐北高 | 宮園 八枝子 | 0:48:58 | 31 | 58 | 尾道市体協 | 藤本 友美 | 1:00:45 | 31 | 17 | 松江商高 | 須尭 亜衣 | 1:19:52 |
| 32 | 14 | 開星高 | 湯浅 真知子 | 0:22:31 | 32 | 14 | 開星高 | 陶山 加奈子 | 0:38:06 | 32 | 14 | 開星高 | 生和 優子 | 0:49:26 | 32 | 55 | 安芸陸協 | 寄野 優 | 1:01:10 | 32 | 16 | 安佐北高 | 畑堀 祥子 | 1:19:59 |
| 33 | 57 | 広島市体協B | 田川 由美子 | 0:22:36 | 33 | 64 | 高田郡体協 | 川上 美智子 | 0:38:42 | 33 | 55 | 安芸陸協 | 田中 千尋 | 0:50:00 | 33 | 16 | 安佐北高 | 梅村 美保 | 1:01:26 | 33 | 55 | 安芸陸協 | 大畠 修子 | 1:20:27 |
| 34 | 10 | 由良育英高 | 三谷 真奈美 | 0:22:49 | 34 | 63 | 福山市体協B | 神垣 久美 | 0:38:45 | 34 | 10 | 由良育英高 | 松岡 みゆき | 0:50:01 | 34 | 63 | 福山市体協B | 城 美紗子 | 1:01:47 | 34 | 10 | 由良育英高 | 南條 絵美 | 1:21:02 |
| 35 | 35 | 八頭高ク | 下山 恵 | 0:22:55 | 35 | 57 | 広島市体協B | 寺尾 祐子 | 0:38:48 | 35 | 63 | 福山市体協B | 瀬戸 美和 | 0:50:07 | 35 | 10 | 由良育英高 | 田路 あい | 1:02:06 | 35 | 64 | 高田郡体協 | 益田 明美 | 1:21:15 |
| 36 | 64 | 高田郡体協 | 小谷 志保 | 0:23:05 | 36 | 10 | 由良育英高 | 前野 祐子 | 0:39:09 | 36 | 64 | 高田郡体協 | 道中 麻美 | 0:50:23 | 36 | 57 | 広島市体協B | 小松 美幸 | 1:02:07 | 36 | 58 | 尾道市体協 | 細谷 綾花 | 1:22:07 |
| 37 | 63 | 福山市体協B | 二分 陽子 | 0:23:25 | 37 | 55 | 安芸陸協 | 松原 晃子 | 0:39:45 | 37 | 57 | 広島市体協B | 橋本 清美 | 0:50:23 | 37 | 64 | 高田郡体協 | 佐々木 美香 | 1:02:26 | 37 | 57 | 広島市体協B | 中原 亜希 | 1:22:24 |
| 38 | 18 | 賀茂高 | 高松 佳代 | 0:23:30 | 38 | 18 | 賀茂高 | 水越 千恵 | 0:39:51 | 38 | 18 | 賀茂高 | 友広 恵 | 0:52:16 | 38 | 59 | 豊田体協 | 荒谷 智子 | 1:04:23 | 38 | 18 | 賀茂高 | 宮田 彩乃 | 1:22:44 |
| 39 | 55 | 安芸陸協 | 阿邊 宏子 | 0:23:32 | 39 | 35 | 八頭高ク | 浮田 祐子 | 0:40:09 | 39 | 59 | 豊田体協 | 中元 裕子 | 0:52:31 | 39 | 18 | 賀茂高 | 谷口 美紀 | 1:04:35 | 39 | 59 | 豊田体協 | 濱田 香 | 1:23:49 |
| 40 | 59 | 豊田体協 | 泉 紀子 | 0:23:55 | 40 | 59 | 豊田体協 | 池本 真姫 | 0:40:46 | 40 | 35 | 八頭高ク | 寺島 千広 | 0:52:41 | 40 | 19 | 佐伯陸友会 | 川崎 由紀恵 | 1:05:20 | 40 | 35 | 八頭高ク | 山本 陽子 | 1:25:10 |
| 41 | 61 | 広島市体協C | 久保 千尋 | 0:23:55 | 41 | 19 | 佐伯陸友会 | 浜谷 知佳 | 0:41:31 | 41 | 19 | 佐伯陸友会 | 木多 涼子 | 0:53:20 | 41 | 35 | 八頭高ク | 山本 奉奈 | 1:05:41 | 41 | 19 | 佐伯陸友会 | 守谷 佳子 | 1:25:47 |
| 42 | 19 | 佐伯陸友会 | 小川 真弓 | 0:24:14 | 42 | 61 | 広島市体協C | 藤本 宏美 | 0:41:51 | 42 | 61 | 広島市体協C | 松下 愛香里 | 0:54:07 | 42 | 61 | 広島市体協C | 山本 こづえ | 1:06:12 | 42 | 61 | 広島市体協C | 山本 恵子 | 1:28:50 |
| 43 | 22 | 日彰館高 | 山田 美穂 | 0:24:35 | 43 | 60 | 広島市体協D | 岸 宏美 | 0:42:03 | 43 | 60 | 広島市体協D | 久保 美幸 | 0:54:38 | 43 | 60 | 広島市体協D | 櫻井 麻衣 | 1:06:55 | 43 | 20 | 広高 | 神田 彩 | 1:29:37 |
| 44 | 20 | 広高 | 土手 由佳里 | 0:24:51 | 44 | 20 | 広高 | 梶山 陽子 | 0:43:40 | 44 | 20 | 広高 | 籔 恵子 | 0:56:32 | 44 | 21 | 広島壮年走ろう会 | 中森 裕子 | 1:09:35 | 44 | 21 | 広島壮年走ろう会 | 湯浅 千鳥 | 1:30:09 |
| 45 | 60 | 広島市体協D | 平山 由紀 | 0:25:14 | 45 | 22 | 日彰館高 | 三上 幸香 | 0:43:48 | 45 | 22 | 日彰館高 | 三好 裕美 | 0:56:40 | 45 | 20 | 広高 | 高橋 里英 | 1:09:39 | 45 | 22 | 日彰館高 | 沖田 尚子 | 1:31:14 |
| 46 | 21 | 広島壮年走ろう会 | 坂根 三保 | 0:25:20 | 46 | 21 | 広島壮年走ろう会 | 丸口 孝子 | 0:44:16 | 46 | 21 | 広島壮年走ろう会 | 池田 恵子 | 0:56:46 | 46 | 22 | 日彰館高 | 福井 葉月 | 1:09:43 | 46 | 60 | 広島市体協D | 中村 由紀子 | 1:31:26 |
Copyright (C) 1998, RCC Chugoku Broadcasting Company