| フィニッシュ | ||||
| 順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 |
| 1 | 4 | 新市中央・芦品 | 松井 寛 | 1:02:36 |
| 2 | 1 | 三原第五・三原 | 宮下 真治 | 1:02:44 |
| 3 | 6 | 神辺東・深安 | 吉岡 幸紀 | 1:03:13 |
| 4 | 7 | 熊野・安芸 | 馬上 泰次郎 | 1:03:59 |
| 5 | 8 | 八本松・東広島 | 橋内 雅史 | 1:04:04 |
| 6 | 2 | 東朋・福山 | 神原 宏明 | 1:04:17 |
| 7 | 15 | 向丘・福山 | 佐藤 裕 | 1:04:22 |
| 8 | 3 | 海田・安芸 | 今井 健太 | 1:04:29 |
| 9 | 9 | 松賀・東広島 | 飯干 新 | 1:04:29 |
| 10 | 10 | 矢野・広島 | 小迫 祐太 | 1:04:40 |
| 11 | 13 | 高美が丘・東広島 | 古原 真悟 | 1:05:48 |
| 12 | 17 | 東城・比婆 | 若林 学 | 1:06:05 |
| 13 | 20 | 磯松・東広島 | 台 雅弘 | 1:06:17 |
| 14 | 16 | 豊栄・東広島 | 西川 朋宏 | 1:06:19 |
| 15 | 28 | 安芸津・豊田 | 石畠 幸司 | 1:06:39 |
| 16 | 22 | 世羅・世羅 | 宗広 健太 | 1:06:41 |
| 17 | 18 | 西条・東広島 | 清水 優太 | 1:06:41 |
| 18 | 5 | 熊野東・安芸 | 木村 智鷹 | 1:06:52 |
| 19 | 11 | 亀山・広島 | 菅原 久司 | 1:06:53 |
| 20 | 14 | 高屋・東広島 | 高橋 佳丸 | 1:07:13 |
| 21 | 12 | 加茂・福山 | 出内 真吾 | 1:07:30 |
| 22 | 19 | 大和・賀茂 | 部谷 竜士 | 1:07:36 |
| 23 | 48 | 府中・安芸 | 山崎 哲次 | 1:07:45 |
| 24 | 24 | 黒瀬・賀茂 | 宮田 裕也 | 1:08:01 |
| 25 | 50 | 川尻・豊田 | 濱安 輝行 | 1:08:22 |
| 26 | 31 | 神辺・深安 | 粟木原 剛 | 1:08:25 |
| 27 | 23 | 口和・比婆 | 井上 英伸 | 1:08:28 |
| 28 | 21 | 仁方・呉 | 柏原 裕也 | 1:08:33 |
| 29 | 49 | 緑ヶ丘・安芸 | 山本 亮 | 1:08:52 |
| 30 | 54 | 七尾・廿日市 | 川真田 敏明 | 1:09:00 |
| 31 | 34 | 千代田・山県 | 多田 尚幸 | 1:09:00 |
| 32 | 26 | 吉浦・呉 | 榎 真吾 | 1:09:04 |
| 33 | 42 | 小畠・神石 | 石井 良和 | 1:09:04 |
| 34 | 25 | 三入・広島 | 宮本 明 | 1:09:21 |
| 35 | 27 | 上下・甲奴 | 山手 秀樹 | 1:09:34 |
| 36 | 40 | 観音・広島 | 野村 明正 | 1:09:39 |
| 37 | 38 | 作木・双三 | 瀧奥 健吾 | 1:09:40 |
| 38 | 43 | 鷺浦・三原 | 堀本 修司 | 1:09:56 |
| 39 | 29 | 戸山・広島 | 峰 幸弘 | 1:10:17 |
| 40 | 47 | 小方・佐伯 | 工藤 健吾 | 1:10:17 |
| 41 | 52 | 井口・広島 | 中林 大 | 1:10:18 |
| 42 | 32 | 浦崎・尾道 | 田頭 寛大 | 1:10:36 |
| 43 | 33 | 五日市・広島 | 西手 一生 | 1:10:57 |
| 44 | 53 | 高西・尾道 | 高橋 利昌 | 1:11:25 |
| 45 | 35 | 久井・御調 | 加戸 健太 | 1:11:28 |
| 46 | 56 | 世羅西・世羅 | 福田 和也 | 1:11:29 |
| 47 | 51 | 可部・広島 | 竹岡 功 | 1:11:46 |
| 48 | 39 | 千年・沼隈 | 田中 雅人 | 1:11:47 |
| 49 | 37 | 府中第一・府中 | 古川 博敏 | 1:11:48 |
| 50 | 45 | 三良坂・双三 | 石井 理達 | 1:12:10 |
| 51 | 55 | 大朝・山県 | 石浦 光 | 1:12:37 |
| 52 | 41 | 至誠・沼隈 | 梅田 仁 | 1:13:04 |
| 53 | 46 | 甲田・高田 | 山岸 典悟 | 1:13:04 |
| 54 | 36 | 吉田・高田 | 新川 孝憲 | 1:14:13 |
| 55 | 44 | 重井・因島 | 村上 心弥 | 1:14:20 |
| 56 | 30 | 総領・甲奴 | 伊達 洋 | 1:15:56 |
Copyright (C) 1998, RCC Chugoku Broadcasting Company