| 第5中継所 | ||||
| 順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 |
| 1 | 4 | 新市中央・芦品 | 馬屋原 進作 | 0:44:54 |
| 2 | 1 | 三原第五・三原 | 田阪 光昭 | 0:45:27 |
| 3 | 6 | 神辺東・深安 | 児山 宗生 | 0:45:48 |
| 4 | 9 | 松賀・東広島 | 草間 隆行 | 0:46:37 |
| 5 | 8 | 八本松・東広島 | 山本 新二 | 0:46:40 |
| 6 | 2 | 東朋・福山 | 北川 賢二 | 0:46:45 |
| 7 | 15 | 向丘・福山 | 宇田 将人 | 0:46:49 |
| 8 | 7 | 熊野・安芸 | 松浦 学 | 0:46:49 |
| 9 | 10 | 矢野・広島 | 米田 純 | 0:46:51 |
| 10 | 3 | 海田・安芸 | 東 俊幸 | 0:46:58 |
| 11 | 17 | 東城・比婆 | 片岡 寛晴 | 0:47:50 |
| 12 | 13 | 高美が丘・東広島 | 田中 康晴 | 0:47:52 |
| 13 | 16 | 豊栄・東広島 | 福光 秀伸 | 0:47:57 |
| 14 | 22 | 世羅・世羅 | 栗原 圭太 | 0:48:29 |
| 15 | 5 | 熊野東・安芸 | 有馬 健太郎 | 0:48:30 |
| 16 | 28 | 安芸津・豊田 | 齋藤 祐一 | 0:48:30 |
| 17 | 20 | 磯松・東広島 | 中馬 良和 | 0:48:32 |
| 18 | 12 | 加茂・福山 | 山手 直樹 | 0:48:39 |
| 19 | 14 | 高屋・東広島 | 平田 正造 | 0:48:44 |
| 20 | 19 | 大和・賀茂 | 木村 聡視 | 0:48:54 |
| 21 | 18 | 西条・東広島 | 植田 康之 | 0:48:57 |
| 22 | 11 | 亀山・広島 | 早副 慧 | 0:49:05 |
| 23 | 24 | 黒瀬・賀茂 | 浜田 誠 | 0:49:18 |
| 24 | 50 | 川尻・豊田 | 中下 恵介 | 0:49:27 |
| 25 | 21 | 仁方・呉 | 小濱 慎之介 | 0:49:33 |
| 26 | 31 | 神辺・深安 | 宇津宮 崇之 | 0:49:41 |
| 27 | 48 | 府中・安芸 | 曽我部 誠司 | 0:49:53 |
| 28 | 26 | 吉浦・呉 | 平本 昌也 | 0:49:58 |
| 29 | 34 | 千代田・山県 | 鍵 健太郎 | 0:50:03 |
| 30 | 33 | 五日市・広島 | 海部 祐樹 | 0:50:10 |
| 31 | 23 | 口和・比婆 | 澤田 哲也 | 0:50:12 |
| 32 | 49 | 緑ヶ丘・安芸 | 柳井 譲二 | 0:50:13 |
| 33 | 25 | 三入・広島 | 辰巳 純也 | 0:50:14 |
| 34 | 40 | 観音・広島 | 大槌 弘孝 | 0:50:17 |
| 35 | 42 | 小畠・神石 | 前林 邦彦 | 0:50:19 |
| 36 | 54 | 七尾・廿日市 | 吉賀 宏之 | 0:50:22 |
| 37 | 52 | 井口・広島 | 服部 祥三 | 0:50:45 |
| 38 | 43 | 鷺浦・三原 | 引地 透 | 0:50:46 |
| 39 | 38 | 作木・双三 | 中村 広志 | 0:50:51 |
| 40 | 27 | 上下・甲奴 | 小桜 悠一 | 0:50:53 |
| 41 | 29 | 戸山・広島 | 黒河 雄大 | 0:51:13 |
| 42 | 47 | 小方・佐伯 | 村上 雅幸 | 0:51:14 |
| 43 | 53 | 高西・尾道 | 村上 昌嗣 | 0:51:17 |
| 44 | 56 | 世羅西・世羅 | 中島 佑 | 0:51:19 |
| 45 | 51 | 可部・広島 | 名原 昌寿 | 0:51:50 |
| 46 | 32 | 浦崎・尾道 | 壇上 通暢 | 0:51:58 |
| 47 | 39 | 千年・沼隈 | 三好 良侑 | 0:52:06 |
| 48 | 37 | 府中第一・府中 | 吉川 敦史 | 0:52:25 |
| 49 | 36 | 吉田・高田 | 北村 健 | 0:52:31 |
| 50 | 35 | 久井・御調 | 脇 和也 | 0:52:37 |
| 51 | 55 | 大朝・山県 | 佐古 敏行 | 0:52:42 |
| 52 | 46 | 甲田・高田 | 迫広 直人 | 0:53:06 |
| 53 | 45 | 三良坂・双三 | 谷本 勇希 | 0:53:19 |
| 54 | 41 | 至誠・沼隈 | 柴垣 裕成 | 0:54:11 |
| 55 | 44 | 重井・因島 | 白須 大輔 | 0:54:50 |
| 56 | 30 | 総領・甲奴 | 谷口 翔二 | 0:54:59 |
Copyright (C) 1998, RCC Chugoku Broadcasting Company