| 第3中継所 | ||||
| 順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 |
| 1 | 4 | 新市中央・芦品 | 北川 康博 | 0:26:49 |
| 2 | 6 | 神辺東・深安 | 北川 達人 | 0:27:09 |
| 3 | 1 | 三原第五・三原 | 竹田 勇太 | 0:27:14 |
| 4 | 2 | 東朋・福山 | 松成 翼 | 0:27:32 |
| 5 | 7 | 熊野・安芸 | 森明 里志 | 0:27:38 |
| 6 | 10 | 矢野・広島 | 上代 一希 | 0:27:41 |
| 7 | 15 | 向丘・福山 | 島田 照正 | 0:27:48 |
| 8 | 9 | 松賀・東広島 | 足利 彰啓 | 0:27:51 |
| 9 | 3 | 海田・安芸 | 松島 慎治 | 0:27:53 |
| 10 | 8 | 八本松・東広島 | 藤田 雄樹 | 0:28:04 |
| 11 | 13 | 高美が丘・東広島 | 片瀬 貴義 | 0:28:31 |
| 12 | 16 | 豊栄・東広島 | 加藤 広慶 | 0:28:33 |
| 13 | 28 | 安芸津・豊田 | 黒田 新士 | 0:28:33 |
| 14 | 20 | 磯松・東広島 | 藤崎 賢次郎 | 0:28:34 |
| 15 | 14 | 高屋・東広島 | 山瀬 啓介 | 0:28:35 |
| 16 | 19 | 大和・賀茂 | 古石 吉克 | 0:28:44 |
| 17 | 5 | 熊野東・安芸 | 林 信孝 | 0:28:46 |
| 18 | 11 | 亀山・広島 | 高木 健二 | 0:28:47 |
| 19 | 17 | 東城・比婆 | 小川 敏幸 | 0:28:51 |
| 20 | 40 | 観音・広島 | 山岡 将大 | 0:28:53 |
| 21 | 22 | 世羅・世羅 | 和木 辰則 | 0:28:59 |
| 22 | 18 | 西条・東広島 | 大多和 正人 | 0:29:01 |
| 23 | 12 | 加茂・福山 | 田中 幸平 | 0:29:10 |
| 24 | 50 | 川尻・豊田 | 岡本 成樹 | 0:29:11 |
| 25 | 48 | 府中・安芸 | 鳥井 兼太 | 0:29:15 |
| 26 | 34 | 千代田・山県 | 鷹尾伏 純一 | 0:29:19 |
| 27 | 26 | 吉浦・呉 | 行重 勝敏 | 0:29:22 |
| 28 | 31 | 神辺・深安 | 田中 康二 | 0:29:23 |
| 29 | 24 | 黒瀬・賀茂 | 賀谷 博行 | 0:29:30 |
| 30 | 25 | 三入・広島 | 神田 壮一 | 0:29:37 |
| 31 | 52 | 井口・広島 | 信岡 直樹 | 0:29:38 |
| 32 | 33 | 五日市・広島 | 岡村 陽介 | 0:29:38 |
| 33 | 49 | 緑ヶ丘・安芸 | 須山 淳一 | 0:29:39 |
| 34 | 21 | 仁方・呉 | 高岡 孝次 | 0:29:39 |
| 35 | 23 | 口和・比婆 | 田畠 善明 | 0:29:50 |
| 36 | 54 | 七尾・廿日市 | 山田 修二 | 0:30:09 |
| 37 | 43 | 鷺浦・三原 | 門家 大輔 | 0:30:11 |
| 38 | 27 | 上下・甲奴 | 谷口 祐一 | 0:30:13 |
| 39 | 38 | 作木・双三 | 渡辺 英治 | 0:30:14 |
| 40 | 42 | 小畠・神石 | 平岡 頌之 | 0:30:15 |
| 41 | 32 | 浦崎・尾道 | 吉岡 正哲 | 0:30:20 |
| 42 | 29 | 戸山・広島 | 松本 桂 | 0:30:23 |
| 43 | 51 | 可部・広島 | 野島 晃一 | 0:30:27 |
| 44 | 56 | 世羅西・世羅 | 小津間 信也 | 0:30:35 |
| 45 | 37 | 府中第一・府中 | 迫田 拓海 | 0:30:40 |
| 46 | 47 | 小方・佐伯 | 森田 剛史 | 0:30:40 |
| 47 | 39 | 千年・沼隈 | 遠部 俊光 | 0:30:48 |
| 48 | 53 | 高西・尾道 | 井ノ原 義之 | 0:30:52 |
| 49 | 35 | 久井・御調 | 坪川 敬昌 | 0:30:53 |
| 50 | 55 | 大朝・山県 | 石田 英幸 | 0:30:58 |
| 51 | 36 | 吉田・高田 | 清水 幸雄 | 0:31:16 |
| 52 | 46 | 甲田・高田 | 小原 誉 | 0:31:33 |
| 53 | 45 | 三良坂・双三 | 中村 輪太郎 | 0:31:42 |
| 54 | 41 | 至誠・沼隈 | 神原 駿介 | 0:31:49 |
| 55 | 44 | 重井・因島 | 村上 直博 | 0:32:21 |
| 56 | 30 | 総領・甲奴 | 天野 雄介 | 0:32:34 |
Copyright (C) 1998, RCC Chugoku Broadcasting Company