| Âè6¶è | ||||
| ½ç°Ì | ÈÖ¹æ | ¥Á¡¡¡¼¡¡¥à¡¡Ì¾ | ¡¡Áª¡¡¼ê¡¡Ì¾¡¡ | ¡¡»þ´Ö¡¡ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | ¿·»ÔÃæ±û¡¦°²ÉÊ | »³ËÜ¡¡´² | 0:08:57 |
| 2 | 01 | »°¸¶Âè¸Þ¡¦»°¸¶ | ºäËÜ¡¡ÍÎÊ¿ | 0:08:59 |
| 3 | 06 | ¿ÀÊÕÅ졦¿¼°Â | ÀÄÌÚ¡¡¼£Ç· | 0:09:01 |
| 4 | 07 | ·§Ì°Â·Ý | ¸ÞÆ£¡¡Ã£Ìé | 0:09:10 |
| 5 | 02 | ÅìÊþ¡¦Ê¡»³ | ÅÚ°æ¡¡³Ø | 0:09:12 |
| 6 | 03 | ³¤ÅÄ¡¦°Â·Ý | ÆÀǽ¡¡µÁ²í | 0:09:12 |
| 7 | 08 | ȬËܾ¾¡¦Åì¹Åç | ¾¾½Å¡¡æÆÂÀ | 0:09:15 |
| 8 | 20 | °ë¾¾¡¦Åì¹Åç | ÈøÅÄ¡¡Íº°ì | 0:09:18 |
| 9 | 15 | ¸þµÖ¡¦Ê¡»³ | ÃÓ²¬¡¡ÍÎÊ¿ | 0:09:19 |
| 10 | 48 | ÉÜÃæ¡¦°Â·Ý | ÆâÆ£¡¡À¶»Ö | 0:09:20 |
| 11 | 09 | ¾¾²ì¡¦Åì¹Åç | ¸Å»Ô¡¡ÂóϺ | 0:09:27 |
| 12 | 11 | µµ»³¡¦¹Åç | Ëܲ¬¡¡ÂçÊå | 0:09:27 |
| 13 | 22 | À¤Í塦À¤Íå | Âç¹¾¡¡½¨Êþ | 0:09:27 |
| 14 | 17 | Åì¾ë¡¦ÈæÇÌ | Æ£¸¶¡¡Ë®¹¸ | 0:09:30 |
| 15 | 18 | À¾¾ò¡¦Åì¹Åç | ¾¾ÍÕ¡¡ÌÀ¹¨ | 0:09:31 |
| 16 | 13 | ¹âÈþ¤¬µÖ¡¦Åì¹Åç | ¾¾Èø¡¡·òÂÀ | 0:09:32 |
| 17 | 10 | ÌðÌ¹Åç | È«»³¡¡ÃÒÌð | 0:09:37 |
| 18 | 12 | ²ÃÌС¦Ê¡»³ | µ×ÊÝ¡¡ÍøÊ¸ | 0:09:37 |
| 19 | 05 | ·§ÌîÅ졦°Â·Ý | ÇëÌî¡¡µýÂÀ | 0:09:38 |
| 20 | 16 | ˱ɡ¦Åì¹Åç | ËÙËÜ¡¡ÏÂÌé | 0:09:42 |
| 21 | 14 | ¹â²°¡¦Åì¹Åç | µµ°æ¡¡·òÆó | 0:09:44 |
| 22 | 23 | ¸ýÏ¡¦ÈæÇÌ | ÃÓµµ¡¡¿¿¸ã | 0:09:46 |
| 23 | 42 | ¾®È«¡¦¿ÀÀÐ | º´¡¹ÌÚ¡¡µ®µ¬ | 0:09:49 |
| 24 | 50 | À¡¦ËÅÄ | ²¬ÅÄ¡¡¹°µ£ | 0:09:49 |
| 25 | 26 | µÈ±º¡¦¸â | Ìî´Öºê¡¡½à | 0:09:51 |
| 26 | 28 | °Â·ÝÄÅ¡¦ËÅÄ | É¡¡¡¡¡À¿¼£ | 0:09:53 |
| 27 | 54 | ¼·Èø¡¦ÆûÆü»Ô | ÂçÀζÆó | 0:09:53 |
| 28 | 24 | ¹õÀ¥¡¦²ìÌÐ | »³ËÜ¡¡·ò¸ã | 0:09:58 |
| 29 | 34 | ÀéÂåÅÄ¡¦»³¸© | ÃÛº¬¡¡¾»Ê¿ | 0:09:58 |
| 30 | 38 | ºîÌÚ¡¦Áл° | ´ÝÅÄ¡¡¹Í»Ö | 0:09:58 |
| 31 | 19 | ÂçÏ¡¦²ìÌÐ | ËÌ¿¹¡¡Í´Àë | 0:10:00 |
| 32 | 37 | ÉÜÃæÂè°ì¡¦ÉÜÃæ | ¿À롡ͦ¼¨ | 0:10:01 |
| 33 | 43 | ºí±º¡¦»°¸¶ | ¾¾²¬¡¡Î´Å¸ | 0:10:02 |
| 34 | 41 | »êÀ¿¡¦¾Â·¨ | Á°Ç÷¡¡°Ò»Ö | 0:10:05 |
| 35 | 49 | ÎÐ¥öµÖ¡¦°Â·Ý | ·¦²¬¡¡¹¸ | 0:10:05 |
| 36 | 45 | »°Îɺ䡦Áл° | ¹â¾ì¡¡·¼»Ê | 0:10:06 |
| 37 | 29 | ¸Í»³¡¦¹Åç | ß·ËÜ¡¡¾»Ë | 0:10:07 |
| 38 | 21 | ¿ÎÊý¡¦¸â | ÊÒ»³¡¡²íÉ× | 0:10:08 |
| 39 | 47 | ¾®Êý¡¦º´Çì | ÃÓÅÄ¡¡·ò | 0:10:08 |
| 40 | 44 | ½Å°æ¡¦°øÅç | ¼¾å¡¡ÃÎÌé | 0:10:09 |
| 41 | 32 | ±ººê¡¦ÈøÆ» | »³º¬¡¡Ä¾Ìé | 0:10:11 |
| 42 | 31 | ¿ÀÊÕ¡¦¿¼°Â | Àа桡ͺ¼¤ | 0:10:13 |
| 43 | 35 | µ×°æ¡¦¸æÄ´ | ´ª²È¡¡ÆÆÅµ | 0:10:19 |
| 44 | 25 | »°Æþ¡¦¹Åç | É¡ËÜ¡¡°ìºÈ | 0:10:20 |
| 45 | 27 | ¾å²¼¡¦¹ÃÅÛ | ƣë¡¡±ÑÌÀ | 0:10:24 |
| 46 | 55 | ÂçÄ«¡¦»³¸© | ¿¹ÅÄ¡¡¶³Ê¿ | 0:10:24 |
| 47 | 40 | ´Ñ²»¡¦¹Åç | ¾å¸¶¡¡¹¨¾Ï | 0:10:26 |
| 48 | 46 | ¹ÃÅÄ¡¦¹âÅÄ | ²¬ÅÄ¡¡ÕòÊ¿ | 0:10:31 |
| 49 | 51 | ²ÄÉô¡¦¹Åç | ºäËÜ¡¡·¼ÂÀ | 0:10:33 |
| 50 | 53 | ¹âÀ¾¡¦ÈøÆ» | ¹ÓÅÄ¡¡¿¿¸à | 0:10:35 |
| 51 | 52 | °æ¸ý¡¦¹Åç | ¾®ÎÓ¡¡·òɧ | 0:10:38 |
| 52 | 39 | Àéǯ¡¦¾Â·¨ | ÅÏÊÉ¡¡½¨·± | 0:10:40 |
| 53 | 56 | À¤ÍåÀ¾¡¦À¤Íå | °Â°æ¡¡¾Ï | 0:10:55 |
| 54 | 30 | ÁíÎΡ¦¹ÃÅÛ | ½ÕÅÄ¡¡Å¯»Ö | 0:11:05 |
| 55 | 33 | ¸ÞÆü»Ô¡¦¹Åç | »³Â¼¡¡Íβð | 0:11:09 |
| 56 | 36 | µÈÅÄ¡¦¹âÅÄ | Ê¿Ìî¡¡Âç¼ù | 0:12:17 |
Copyright (C) 1998, RCC Chugoku Broadcasting Company