| Âè5¶è | ||||
| ½ç°Ì | ÈÖ¹æ | ¥Á¡¡¡¼¡¡¥à¡¡Ì¾ | ¡¡Áª¡¡¼ê¡¡Ì¾¡¡ | ¡¡»þ´Ö¡¡ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | ¿·»ÔÃæ±û¡¦°²ÉÊ | Çϲ°¸¶¡¡¿Êºî | 0:09:32 |
| 2 | 01 | »°¸¶Âè¸Þ¡¦»°¸¶ | Åĺ塡¸÷¾¼ | 0:09:34 |
| 3 | 08 | ȬËܾ¾¡¦Åì¹Åç | »³ËÜ¡¡¿·Æó | 0:09:46 |
| 4 | 09 | ¾¾²ì¡¦Åì¹Åç | Áð´Ö¡¡Î´¹Ô | 0:09:46 |
| 5 | 03 | ³¤ÅÄ¡¦°Â·Ý | Åì¡¡¡¡½Ó¹¬ | 0:09:56 |
| 6 | 06 | ¿ÀÊÕÅ졦¿¼°Â | »ù»³¡¡½¡À¸ | 0:09:56 |
| 7 | 12 | ²ÃÌС¦Ê¡»³ | »³¼ê¡¡Ä¾¼ù | 0:09:58 |
| 8 | 15 | ¸þµÖ¡¦Ê¡»³ | ±§ÅÄ¡¡¾¿Í | 0:10:02 |
| 9 | 17 | Åì¾ë¡¦ÈæÇÌ | ÊÒ²¬¡¡´²À² | 0:10:02 |
| 10 | 07 | ·§Ì°Â·Ý | ¾¾±º¡¡³Ø | 0:10:04 |
| 11 | 02 | ÅìÊþ¡¦Ê¡»³ | ËÌÀî¡¡¸Æó | 0:10:09 |
| 12 | 19 | ÂçÏ¡¦²ìÌÐ | ÌÚ¼¡¡Áï»ë | 0:10:13 |
| 13 | 10 | ÌðÌ¹Åç | ÊÆÅÄ¡¡½ã | 0:10:17 |
| 14 | 13 | ¹âÈþ¤¬µÖ¡¦Åì¹Åç | ÅÄÃæ¡¡¹¯À² | 0:10:17 |
| 15 | 22 | À¤Í塦À¤Íå | ·ª¸¶¡¡·½ÂÀ | 0:10:19 |
| 16 | 18 | À¾¾ò¡¦Åì¹Åç | ¿¢ÅÄ¡¡¹¯Ç· | 0:10:20 |
| 17 | 20 | °ë¾¾¡¦Åì¹Åç | ÃæÇÏ¡¡ÎÉÏ | 0:10:21 |
| 18 | 28 | °Â·ÝÄÅ¡¦ËÅÄ | ã·Æ£¡¡Í´°ì | 0:10:23 |
| 19 | 31 | ¿ÀÊÕ¡¦¿¼°Â | ±§Äŵܡ¡¿òÇ· | 0:10:25 |
| 20 | 42 | ¾®È«¡¦¿ÀÀÐ | Á°ÎÓ¡¡Ë®É§ | 0:10:25 |
| 21 | 16 | ˱ɡ¦Åì¹Åç | Ê¡¸÷¡¡½¨¿ | 0:10:26 |
| 22 | 27 | ¾å²¼¡¦¹ÃÅÛ | ¾®ºù¡¡Íª°ì | 0:10:26 |
| 23 | 05 | ·§ÌîÅ졦°Â·Ý | ÍÇÏ¡¡·òÂÀϺ | 0:10:27 |
| 24 | 21 | ¿ÎÊý¡¦¸â | ¾®ßÀ¡¡¿µÇ·²ð | 0:10:27 |
| 25 | 43 | ºí±º¡¦»°¸¶ | °úÃÏ¡¡Æ© | 0:10:27 |
| 26 | 24 | ¹õÀ¥¡¦²ìÌÐ | ÉÍÅÄ¡¡À¿ | 0:10:33 |
| 27 | 50 | À¡¦ËÅÄ | Ãæ²¼¡¡·Ã²ð | 0:10:36 |
| 28 | 54 | ¼·Èø¡¦ÆûÆü»Ô | µÈ²ì¡¡¹¨Ç· | 0:10:41 |
| 29 | 38 | ºîÌÚ¡¦Áл° | ÃæÂ¼¡¡¹»Ö | 0:10:43 |
| 30 | 48 | ÉÜÃæ¡¦°Â·Ý | Á¾²æÉô¡¡À¿»Ê | 0:10:44 |
| 31 | 23 | ¸ýÏ¡¦ÈæÇÌ | ß·ÅÄ¡¡Å¯Ìé | 0:10:48 |
| 32 | 14 | ¹â²°¡¦Åì¹Åç | Ê¿ÅÄ¡¡ÀµÂ¤ | 0:10:49 |
| 33 | 49 | ÎÐ¥öµÖ¡¦°Â·Ý | Ìø°æ¡¡¾ùÆó | 0:10:51 |
| 34 | 29 | ¸Í»³¡¦¹Åç | ¹õ²Ï¡¡ÍºÂç | 0:10:52 |
| 35 | 33 | ¸ÞÆü»Ô¡¦¹Åç | ³¤Éô¡¡Í´¼ù | 0:10:52 |
| 36 | 25 | »°Æþ¡¦¹Åç | ä̦¡¡½ãÌé | 0:10:53 |
| 37 | 26 | µÈ±º¡¦¸â | Ê¿ËÜ¡¡¾»Ìé | 0:10:56 |
| 38 | 47 | ¾®Êý¡¦º´Çì | ¼¾å¡¡²í¹¬ | 0:10:57 |
| 39 | 56 | À¤ÍåÀ¾¡¦À¤Íå | ÃæÅ硡ͤ | 0:10:59 |
| 40 | 11 | µµ»³¡¦¹Åç | ÁáÉû¡¡·Å | 0:11:00 |
| 41 | 34 | ÀéÂåÅÄ¡¦»³¸© | ¸°¡¡·òÂÀϺ | 0:11:00 |
| 42 | 52 | °æ¸ý¡¦¹Åç | ÉþÉô¡¡¾Í»° | 0:11:03 |
| 43 | 36 | µÈÅÄ¡¦¹âÅÄ | Ë̼¡¡·ò | 0:11:05 |
| 44 | 39 | Àéǯ¡¦¾Â·¨ | »°¹¥¡¡ÎÉÐÒ | 0:11:07 |
| 45 | 51 | ²ÄÉô¡¦¹Åç | ̾¸¶¡¡¾»¼÷ | 0:11:08 |
| 46 | 53 | ¹âÀ¾¡¦ÈøÆ» | ¼¾å¡¡¾»»Ì | 0:11:09 |
| 47 | 40 | ´Ñ²»¡¦¹Åç | ÂçÄÈ¡¡¹°¹§ | 0:11:22 |
| 48 | 37 | ÉÜÃæÂè°ì¡¦ÉÜÃæ | µÈÀî¡¡ÆØ»Ë | 0:11:25 |
| 49 | 35 | µ×°æ¡¦¸æÄ´ | ÏÆ¡¡¡¡ÏÂÌé | 0:11:27 |
| 50 | 55 | ÂçÄ«¡¦»³¸© | º´¸Å¡¡ÉÒ¹Ô | 0:11:29 |
| 51 | 46 | ¹ÃÅÄ¡¦¹âÅÄ | Ç÷¹¡¡Ä¾¿Í | 0:11:31 |
| 52 | 45 | »°Îɺ䡦Áл° | ëËÜ¡¡Í¦´õ | 0:11:39 |
| 53 | 32 | ±ººê¡¦ÈøÆ» | Þ塡ÄÌĪ | 0:11:43 |
| 54 | 44 | ½Å°æ¡¦°øÅç | Çò¿Ü¡¡ÂçÊå | 0:12:01 |
| 55 | 30 | ÁíÎΡ¦¹ÃÅÛ | ë¸ý¡¡æÆÆó | 0:12:02 |
| 56 | 41 | »êÀ¿¡¦¾Â·¨ | ¼Æ³À¡¡ÍµÀ® | 0:12:03 |
Copyright (C) 1998, RCC Chugoku Broadcasting Company