| 第3区 | ||||
| 順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 | 神辺東・深安 | 北川 達人 | 0:08:25 |
| 2 | 04 | 新市中央・芦品 | 北川 康博 | 0:08:26 |
| 3 | 02 | 東朋・福山 | 松成 翼 | 0:08:31 |
| 4 | 15 | 向丘・福山 | 島田 照正 | 0:08:34 |
| 5 | 03 | 海田・安芸 | 松島 慎治 | 0:08:37 |
| 6 | 05 | 熊野東・安芸 | 林 信孝 | 0:08:37 |
| 7 | 01 | 三原第五・三原 | 竹田 勇太 | 0:08:38 |
| 8 | 09 | 松賀・東広島 | 足利 彰啓 | 0:08:40 |
| 9 | 07 | 熊野・安芸 | 森明 里志 | 0:08:41 |
| 10 | 14 | 高屋・東広島 | 山瀬 啓介 | 0:08:42 |
| 11 | 08 | 八本松・東広島 | 藤田 雄樹 | 0:08:46 |
| 12 | 40 | 観音・広島 | 山岡 将大 | 0:08:49 |
| 13 | 10 | 矢野・広島 | 上代 一希 | 0:08:50 |
| 14 | 20 | 磯松・東広島 | 藤崎 賢次郎 | 0:08:50 |
| 15 | 22 | 世羅・世羅 | 和木 辰則 | 0:08:52 |
| 16 | 31 | 神辺・深安 | 田中 康二 | 0:08:54 |
| 17 | 52 | 井口・広島 | 信岡 直樹 | 0:08:56 |
| 18 | 34 | 千代田・山県 | 鷹尾伏 純一 | 0:08:58 |
| 19 | 13 | 高美が丘・東広島 | 片瀬 貴義 | 0:08:59 |
| 20 | 18 | 西条・東広島 | 大多和 正人 | 0:09:02 |
| 21 | 49 | 緑ヶ丘・安芸 | 須山 淳一 | 0:09:02 |
| 22 | 11 | 亀山・広島 | 高木 健二 | 0:09:04 |
| 23 | 24 | 黒瀬・賀茂 | 賀谷 博行 | 0:09:05 |
| 24 | 16 | 豊栄・東広島 | 加藤 広慶 | 0:09:06 |
| 25 | 27 | 上下・甲奴 | 谷口 祐一 | 0:09:08 |
| 26 | 26 | 吉浦・呉 | 行重 勝敏 | 0:09:10 |
| 27 | 17 | 東城・比婆 | 小川 敏幸 | 0:09:11 |
| 28 | 48 | 府中・安芸 | 鳥井 兼太 | 0:09:11 |
| 29 | 12 | 加茂・福山 | 田中 幸平 | 0:09:12 |
| 30 | 28 | 安芸津・豊田 | 黒田 新士 | 0:09:14 |
| 31 | 19 | 大和・賀茂 | 古石 吉克 | 0:09:15 |
| 32 | 29 | 戸山・広島 | 松本 桂 | 0:09:15 |
| 33 | 32 | 浦崎・尾道 | 吉岡 正哲 | 0:09:16 |
| 34 | 33 | 五日市・広島 | 岡村 陽介 | 0:09:18 |
| 35 | 50 | 川尻・豊田 | 岡本 成樹 | 0:09:18 |
| 36 | 23 | 口和・比婆 | 田畠 善明 | 0:09:19 |
| 37 | 47 | 小方・佐伯 | 森田 剛史 | 0:09:20 |
| 38 | 51 | 可部・広島 | 野島 晃一 | 0:09:22 |
| 39 | 38 | 作木・双三 | 渡辺 英治 | 0:09:23 |
| 40 | 39 | 千年・沼隈 | 遠部 俊光 | 0:09:23 |
| 41 | 54 | 七尾・廿日市 | 山田 修二 | 0:09:24 |
| 42 | 35 | 久井・御調 | 坪川 敬昌 | 0:09:25 |
| 43 | 21 | 仁方・呉 | 高岡 孝次 | 0:09:28 |
| 44 | 25 | 三入・広島 | 神田 壮一 | 0:09:28 |
| 45 | 56 | 世羅西・世羅 | 小津間 信也 | 0:09:29 |
| 46 | 43 | 鷺浦・三原 | 門家 大輔 | 0:09:30 |
| 47 | 42 | 小畠・神石 | 平岡 頌之 | 0:09:38 |
| 48 | 55 | 大朝・山県 | 石田 英幸 | 0:09:42 |
| 49 | 53 | 高西・尾道 | 井ノ原 義之 | 0:09:46 |
| 50 | 45 | 三良坂・双三 | 中村 輪太郎 | 0:09:47 |
| 51 | 46 | 甲田・高田 | 小原 誉 | 0:09:51 |
| 52 | 44 | 重井・因島 | 村上 直博 | 0:09:55 |
| 53 | 37 | 府中第一・府中 | 迫田 拓海 | 0:10:04 |
| 54 | 41 | 至誠・沼隈 | 神原 駿介 | 0:10:07 |
| 55 | 36 | 吉田・高田 | 清水 幸雄 | 0:10:12 |
| 56 | 30 | 総領・甲奴 | 天野 雄介 | 0:10:18 |
Copyright (C) 1998, RCC Chugoku Broadcasting Company