| 第4中継所 | フィニッシュ | ||||||||
| 順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 | 順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 |
| 1 | 1 | 近大福山高校 | 小林 芳江 | 0:54:27 | 1 | 1 | 近大福山高校 | 八川 昭恵 | 1:11:24 |
| 2 | 7 | 如水館高校 | 力石 瞳 | 0:54:47 | 2 | 7 | 如水館高校 | 西村 恵美 | 1:12:03 |
| 3 | 2 | 清水ヶ丘高校 | 平崎 紗依子 | 0:54:52 | 3 | 2 | 清水ヶ丘高校 | 村瀬 寛奈 | 1:12:41 |
| 4 | 4 | 鈴峯女子高校 | 久保 直美 | 0:56:01 | 4 | 4 | 鈴峯女子高校 | 三谷 由香 | 1:14:11 |
| 5 | 5 | 西条農業高校 | 河本 季美栄 | 0:56:55 | 5 | 5 | 西条農業高校 | 久保 繭子 | 1:15:07 |
| 6 | 3 | 皆実高校 | 深渡瀬 聖子 | 0:57:00 | 6 | 3 | 皆実高校 | 砂田 夏恵 | 1:15:17 |
| 7 | 10 | 熊野高校 | 西岡 真美 | 0:58:20 | 7 | 8 | 市立広島商業 | 下田 梢 | 1:16:12 |
| 8 | 8 | 市立広島商業 | 岸 宏美 | 0:59:20 | 8 | 10 | 熊野高校 | 小嶋 智子 | 1:16:52 |
| 9 | 6 | 安佐北高校 | 梅村 美保 | 1:00:08 | 9 | 6 | 安佐北高校 | 畑堀 祥子 | 1:19:11 |
| 10 | 14 | 福山明王台 | 木村 幸子 | 1:01:07 | 10 | 14 | 福山明王台 | 二分 陽子 | 1:19:54 |
| 11 | 9 | 尾道北高校 | 岩倉 聡美 | 1:01:27 | 11 | 9 | 尾道北高校 | 細谷 綾花 | 1:22:29 |
| 12 | 11 | 沼田高校 | 勝部 真由 | 1:03:51 | 12 | 17 | 安芸府中高校 | 山田 泰子 | 1:23:38 |
| 13 | 17 | 安芸府中高校 | 武谷 美早 | 1:04:06 | 13 | 16 | 賀茂高校 | 水越 千恵 | 1:24:31 |
| 14 | 16 | 賀茂高校 | 谷口 美紀 | 1:04:17 | 14 | 11 | 沼田高校 | 藤本 宏美 | 1:25:08 |
| 15 | 13 | 県立広高校 | 下 明里 | 1:05:35 | 15 | 13 | 県立広高校 | 土手 由佳里 | 1:25:09 |
| 16 | 27 | 舟入高校 | 石光 祐香 | 1:05:37 | 16 | 18 | 祇園北高校 | 川本 育美 | 1:28:40 |
| 17 | 12 | 海田高校 | 三宅 由恵 | 1:07:12 | 17 | 12 | 海田高校 | 池田 亜砂子 | 1:29:27 |
| 18 | 18 | 祇園北高校 | 片向 良江 | 1:07:33 | 18 | 22 | 三原東高校 | 上神 由子 | 1:30:07 |
| 19 | 20 | 日彰館高校 | 山本 幸子 | 1:08:10 | 19 | 21 | 廿日市西高校 | 中村 奈保子 | 1:30:10 |
| 20 | 22 | 三原東高校 | 木原 摩美 | 1:09:02 | 20 | 25 | 東城高校 | 長谷川 美佳 | 1:30:48 |
| 21 | 25 | 東城高校 | 宇恵 礼佳 | 1:09:04 | 21 | 20 | 日彰館高校 | 福井 葉月 | 1:30:50 |
| 22 | 21 | 廿日市西高校 | 山出 ひろみ | 1:09:51 | 22 | 19 | 大門高校 | 田中 弓子 | 1:31:40 |
| 23 | 15 | 基町高校 | 宇津巻 美穂 | 1:10:18 | 23 | 15 | 基町高校 | 常光 理子 | 1:31:42 |
| 24 | 24 | 河内高校 | 川上 奈津子 | 1:10:20 | 24 | 23 | 安芸南高校 | 堀尾 なつみ | 1:31:43 |
| 25 | 28 | 世羅高校 | 滝口 直恵 | 1:10:29 | 25 | 28 | 世羅高校 | 瀬川 祐恵 | 1:31:45 |
| 26 | 19 | 大門高校 | 鈴木 美枝 | 1:10:30 | 26 | 27 | 舟入高校 | 向井 邦江 | 1:31:51 |
| 27 | 23 | 安芸南高校 | 堀尾 あゆみ | 1:10:53 | 27 | 24 | 河内高校 | 森田 真裕子 | 1:32:07 |
| 28 | 26 | 三原高校 | 迫畑 広美 | 1:11:00 | 28 | 26 | 三原高校 | 橋本 麻衣 | 1:32:43 |
| 29 | 29 | 高陽東高校 | 伊藤 真紀子 | 1:13:57 | 29 | 29 | 高陽東高校 | 沖 瑠美子 | 1:37:53 |
Copyright (C) 1997, RCC Chugoku Broadcasting Company