| 第3中継所 | 第4中継所 | ||||||||
| 順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 | 順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 |
| 1 | 1 | 近大福山高校 | 屋敷 奈央 | 0:44:16 | 1 | 1 | 近大福山高校 | 小林 芳江 | 0:54:27 |
| 2 | 2 | 清水ヶ丘高校 | 吉丸 愛 | 0:44:30 | 2 | 7 | 如水館高校 | 力石 瞳 | 0:54:47 |
| 3 | 7 | 如水館高校 | 石原 恵 | 0:44:39 | 3 | 2 | 清水ヶ丘高校 | 平崎 紗依子 | 0:54:52 |
| 4 | 4 | 鈴峯女子高校 | 三井 美紀 | 0:45:09 | 4 | 4 | 鈴峯女子高校 | 久保 直美 | 0:56:01 |
| 5 | 3 | 皆実高校 | 岡田 安奈 | 0:46:15 | 5 | 5 | 西条農業高校 | 河本 季美栄 | 0:56:55 |
| 6 | 5 | 西条農業高校 | 池中 湖都 | 0:46:26 | 6 | 3 | 皆実高校 | 深渡瀬 聖子 | 0:57:00 |
| 7 | 10 | 熊野高校 | 松原 晃子 | 0:46:54 | 7 | 10 | 熊野高校 | 西岡 真美 | 0:58:20 |
| 8 | 8 | 市立広島商業 | 田川 由美子 | 0:47:48 | 8 | 8 | 市立広島商業 | 岸 宏美 | 0:59:20 |
| 9 | 6 | 安佐北高校 | 川口 真紀 | 0:48:11 | 9 | 6 | 安佐北高校 | 梅村 美保 | 1:00:08 |
| 10 | 14 | 福山明王台 | 城 美紗子 | 0:48:47 | 10 | 14 | 福山明王台 | 木村 幸子 | 1:01:07 |
| 11 | 9 | 尾道北高校 | 寺本 友美 | 0:49:01 | 11 | 9 | 尾道北高校 | 岩倉 聡美 | 1:01:27 |
| 12 | 11 | 沼田高校 | 依田 奈巳 | 0:51:20 | 12 | 11 | 沼田高校 | 勝部 真由 | 1:03:51 |
| 13 | 17 | 安芸府中高校 | 地村 ゆかり | 0:52:05 | 13 | 17 | 安芸府中高校 | 武谷 美早 | 1:04:06 |
| 14 | 16 | 賀茂高校 | 友広 恵 | 0:52:23 | 14 | 16 | 賀茂高校 | 谷口 美紀 | 1:04:17 |
| 15 | 27 | 舟入高校 | 中嶋 結香 | 0:53:16 | 15 | 13 | 県立広高校 | 下 明里 | 1:05:35 |
| 16 | 13 | 県立広高校 | 薮 恵子 | 0:53:19 | 16 | 27 | 舟入高校 | 石光 祐香 | 1:05:37 |
| 17 | 12 | 海田高校 | 岡本 順子 | 0:53:52 | 17 | 12 | 海田高校 | 三宅 由恵 | 1:07:12 |
| 18 | 18 | 祇園北高校 | 村上 純子 | 0:54:13 | 18 | 18 | 祇園北高校 | 片向 良江 | 1:07:33 |
| 19 | 23 | 安芸南高校 | 松本 さつき | 0:54:22 | 19 | 20 | 日彰館高校 | 山本 幸子 | 1:08:10 |
| 20 | 20 | 日彰館高校 | 三好 裕美 | 0:54:37 | 20 | 22 | 三原東高校 | 木原 摩美 | 1:09:02 |
| 21 | 22 | 三原東高校 | 桑元 奈美 | 0:54:50 | 21 | 25 | 東城高校 | 宇恵 礼佳 | 1:09:04 |
| 22 | 24 | 河内高校 | 田中 真琴 | 0:55:53 | 22 | 21 | 廿日市西高校 | 山出 ひろみ | 1:09:51 |
| 23 | 21 | 廿日市西高校 | 浴 千夏 | 0:56:08 | 23 | 15 | 基町高校 | 宇津巻 美穂 | 1:10:18 |
| 24 | 25 | 東城高校 | 見高 美香 | 0:56:08 | 24 | 24 | 河内高校 | 川上 奈津子 | 1:10:20 |
| 25 | 15 | 基町高校 | 川久 さおり | 0:56:32 | 25 | 28 | 世羅高校 | 滝口 直恵 | 1:10:29 |
| 26 | 19 | 大門高校 | 平松 真弓 | 0:56:37 | 26 | 19 | 大門高校 | 鈴木 美枝 | 1:10:30 |
| 27 | 26 | 三原高校 | 冨中 絵美子 | 0:57:00 | 27 | 23 | 安芸南高校 | 堀尾 あゆみ | 1:10:53 |
| 28 | 28 | 世羅高校 | 久保 英華 | 0:57:20 | 28 | 26 | 三原高校 | 迫畑 広美 | 1:11:00 |
| 29 | 29 | 高陽東高校 | 中原 奈津子 | 1:00:53 | 29 | 29 | 高陽東高校 | 伊藤 真紀子 | 1:13:57 |
Copyright (C) 1997, RCC Chugoku Broadcasting Company