| 第2中継所 | 第3中継所 | ||||||||
| 順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 | 順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 |
| 1 | 4 | 鈴峯女子高校 | 前田 涼子 | 0:34:41 | 1 | 1 | 近大福山高校 | 屋敷 奈央 | 0:44:16 |
| 2 | 2 | 清水ヶ丘高校 | 藤井 千奈美 | 0:34:42 | 2 | 2 | 清水ヶ丘高校 | 吉丸 愛 | 0:44:30 |
| 3 | 1 | 近大福山高校 | 小林 雅代 | 0:34:43 | 3 | 7 | 如水館高校 | 石原 恵 | 0:44:39 |
| 4 | 7 | 如水館高校 | 野村 曜子 | 0:34:48 | 4 | 4 | 鈴峯女子高校 | 三井 美紀 | 0:45:09 |
| 5 | 3 | 皆実高校 | 高松 亜希 | 0:35:43 | 5 | 3 | 皆実高校 | 岡田 安奈 | 0:46:15 |
| 6 | 10 | 熊野高校 | 水野 真理子 | 0:35:52 | 6 | 5 | 西条農業高校 | 池中 湖都 | 0:46:26 |
| 7 | 5 | 西条農業高校 | 川村 真由 | 0:36:01 | 7 | 10 | 熊野高校 | 松原 晃子 | 0:46:54 |
| 8 | 9 | 尾道北高校 | 和田 優子 | 0:36:50 | 8 | 8 | 市立広島商業 | 田川 由美子 | 0:47:48 |
| 9 | 8 | 市立広島商業 | 大平 真紀 | 0:36:59 | 9 | 6 | 安佐北高校 | 川口 真紀 | 0:48:11 |
| 10 | 6 | 安佐北高校 | 里東 めぐみ | 0:37:15 | 10 | 14 | 福山明王台 | 城 美紗子 | 0:48:47 |
| 11 | 14 | 福山明王台 | 宇田 聡美 | 0:37:45 | 11 | 9 | 尾道北高校 | 寺本 友美 | 0:49:01 |
| 12 | 11 | 沼田高校 | 山中 英子 | 0:39:43 | 12 | 11 | 沼田高校 | 依田 奈巳 | 0:51:20 |
| 13 | 16 | 賀茂高校 | 藤光 麻衣 | 0:40:16 | 13 | 17 | 安芸府中高校 | 地村 ゆかり | 0:52:05 |
| 14 | 17 | 安芸府中高校 | 麻生 美奈 | 0:40:25 | 14 | 16 | 賀茂高校 | 友広 恵 | 0:52:23 |
| 15 | 13 | 県立広高校 | 梶山 陽子 | 0:40:40 | 15 | 27 | 舟入高校 | 中嶋 結香 | 0:53:16 |
| 16 | 27 | 舟入高校 | 平岩 真弓 | 0:41:07 | 16 | 13 | 県立広高校 | 薮 恵子 | 0:53:19 |
| 17 | 12 | 海田高校 | 杉 美希子 | 0:41:17 | 17 | 12 | 海田高校 | 岡本 順子 | 0:53:52 |
| 18 | 18 | 祇園北高校 | 小田 エリサ | 0:41:35 | 18 | 18 | 祇園北高校 | 村上 純子 | 0:54:13 |
| 19 | 22 | 三原東高校 | 山本 佳子 | 0:41:40 | 19 | 23 | 安芸南高校 | 松本 さつき | 0:54:22 |
| 20 | 23 | 安芸南高校 | 江田 理英 | 0:41:52 | 20 | 20 | 日彰館高校 | 三好 裕美 | 0:54:37 |
| 21 | 20 | 日彰館高校 | 沖田 尚子 | 0:42:02 | 21 | 22 | 三原東高校 | 桑元 奈美 | 0:54:50 |
| 22 | 21 | 廿日市西高校 | 長里 寿子 | 0:42:05 | 22 | 24 | 河内高校 | 田中 真琴 | 0:55:53 |
| 23 | 24 | 河内高校 | 木島 春美 | 0:42:25 | 23 | 21 | 廿日市西高校 | 浴 千夏 | 0:56:08 |
| 24 | 25 | 東城高校 | 松本 アキ | 0:43:30 | 24 | 25 | 東城高校 | 見高 美香 | 0:56:08 |
| 25 | 19 | 大門高校 | 北村 明恵 | 0:43:31 | 25 | 15 | 基町高校 | 川久 さおり | 0:56:32 |
| 26 | 15 | 基町高校 | 今田 礼子 | 0:43:45 | 26 | 19 | 大門高校 | 平松 真弓 | 0:56:37 |
| 27 | 26 | 三原高校 | 岸田 志保 | 0:44:17 | 27 | 26 | 三原高校 | 冨中 絵美子 | 0:57:00 |
| 28 | 28 | 世羅高校 | 山本 奈津子 | 0:44:45 | 28 | 28 | 世羅高校 | 久保 英華 | 0:57:20 |
| 29 | 29 | 高陽東高校 | 伊藤 彩 | 0:46:17 | 29 | 29 | 高陽東高校 | 中原 奈津子 | 1:00:53 |
Copyright (C) 1997, RCC Chugoku Broadcasting Company