| 第1中継所 | 第2中継所 | ||||||||
| 順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 | 順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 |
| 1 | 9 | 尾道北高校 | 宮川 ともか | 0:20:19 | 1 | 4 | 鈴峯女子高校 | 前田 涼子 | 0:34:41 |
| 2 | 4 | 鈴峯女子高校 | 原田 愛 | 0:20:29 | 2 | 2 | 清水ヶ丘高校 | 藤井 千奈美 | 0:34:42 |
| 3 | 2 | 清水ヶ丘高校 | 高垣 真美 | 0:20:46 | 3 | 1 | 近大福山高校 | 小林 雅代 | 0:34:43 |
| 4 | 7 | 如水館高校 | 河本 美穂 | 0:20:50 | 4 | 7 | 如水館高校 | 野村 曜子 | 0:34:48 |
| 5 | 1 | 近大福山高校 | 渡邉 涼子 | 0:20:59 | 5 | 3 | 皆実高校 | 高松 亜希 | 0:35:43 |
| 6 | 5 | 西条農業高校 | 武田 絵美 | 0:21:20 | 6 | 10 | 熊野高校 | 水野 真理子 | 0:35:52 |
| 7 | 3 | 皆実高校 | 佐々木 祥子 | 0:21:22 | 7 | 5 | 西条農業高校 | 川村 真由 | 0:36:01 |
| 8 | 10 | 熊野高校 | 林 加奈子 | 0:21:39 | 8 | 9 | 尾道北高校 | 和田 優子 | 0:36:50 |
| 9 | 6 | 安佐北高校 | 西林 恵美 | 0:21:58 | 9 | 8 | 市立広島商業 | 大平 真紀 | 0:36:59 |
| 10 | 14 | 福山明王台 | 宇田 裕美 | 0:22:16 | 10 | 6 | 安佐北高校 | 里東 めぐみ | 0:37:15 |
| 11 | 8 | 市立広島商業 | 内田 尚子 | 0:22:26 | 11 | 14 | 福山明王台 | 宇田 聡美 | 0:37:45 |
| 12 | 16 | 賀茂高校 | 宮田 彩乃 | 0:23:22 | 12 | 11 | 沼田高校 | 山中 英子 | 0:39:43 |
| 13 | 11 | 沼田高校 | 寺尾 祐子 | 0:23:38 | 13 | 16 | 賀茂高校 | 藤光 麻衣 | 0:40:16 |
| 14 | 27 | 舟入高校 | 久保 千尋 | 0:23:52 | 14 | 17 | 安芸府中高校 | 麻生 美奈 | 0:40:25 |
| 15 | 22 | 三原東高校 | 大川 めぐみ | 0:24:03 | 15 | 13 | 県立広高校 | 梶山 陽子 | 0:40:40 |
| 16 | 17 | 安芸府中高校 | 高橋 由美子 | 0:24:05 | 16 | 27 | 舟入高校 | 平岩 真弓 | 0:41:07 |
| 17 | 21 | 廿日市西高校 | 小川 真弓 | 0:24:08 | 17 | 12 | 海田高校 | 杉 美希子 | 0:41:17 |
| 18 | 12 | 海田高校 | 金丸 明子 | 0:24:21 | 18 | 18 | 祇園北高校 | 小田 エリサ | 0:41:35 |
| 19 | 13 | 県立広高校 | 神田 彩 | 0:24:25 | 19 | 22 | 三原東高校 | 山本 佳子 | 0:41:40 |
| 20 | 24 | 河内高校 | 河上 利江 | 0:24:44 | 20 | 23 | 安芸南高校 | 江田 理英 | 0:41:52 |
| 21 | 19 | 大門高校 | 山口 倫代 | 0:24:52 | 21 | 20 | 日彰館高校 | 沖田 尚子 | 0:42:02 |
| 22 | 25 | 東城高校 | 名越 美恵 | 0:24:56 | 22 | 21 | 廿日市西高校 | 長里 寿子 | 0:42:05 |
| 23 | 20 | 日彰館高校 | 山田 美穂 | 0:24:57 | 23 | 24 | 河内高校 | 木島 春美 | 0:42:25 |
| 24 | 23 | 安芸南高校 | 佐藤 真実 | 0:25:29 | 24 | 25 | 東城高校 | 松本 アキ | 0:43:30 |
| 25 | 18 | 祇園北高校 | 大町 聖子 | 0:25:35 | 25 | 19 | 大門高校 | 北村 明恵 | 0:43:31 |
| 26 | 15 | 基町高校 | 山田 美香 | 0:25:59 | 26 | 15 | 基町高校 | 今田 礼子 | 0:43:45 |
| 27 | 26 | 三原高校 | 恵谷 美幸 | 0:26:00 | 27 | 26 | 三原高校 | 岸田 志保 | 0:44:17 |
| 28 | 28 | 世羅高校 | 井手口 浩子 | 0:26:12 | 28 | 28 | 世羅高校 | 山本 奈津子 | 0:44:45 |
| 29 | 29 | 高陽東高校 | 小坂 祐子 | 0:27:35 | 29 | 29 | 高陽東高校 | 伊藤 彩 | 0:46:17 |
Copyright (C) 1997, RCC Chugoku Broadcasting Company