| 第1中継所 | 第2中継所 | 第3中継所 | 第4中継所 | フィニッシュ | ||||||||||||||||||||
| 順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 | 順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 | 順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 | 順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 | 順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 |
| 1 | 9 | 尾道北高校 | 宮川 ともか | 0:20:19 | 1 | 4 | 鈴峯女子高校 | 前田 涼子 | 0:34:41 | 1 | 1 | 近大福山高校 | 屋敷 奈央 | 0:44:16 | 1 | 1 | 近大福山高校 | 小林 芳江 | 0:54:27 | 1 | 1 | 近大福山高校 | 八川 昭恵 | 1:11:24 |
| 2 | 4 | 鈴峯女子高校 | 原田 愛 | 0:20:29 | 2 | 2 | 清水ヶ丘高校 | 藤井 千奈美 | 0:34:42 | 2 | 2 | 清水ヶ丘高校 | 吉丸 愛 | 0:44:30 | 2 | 7 | 如水館高校 | 力石 瞳 | 0:54:47 | 2 | 7 | 如水館高校 | 西村 恵美 | 1:12:03 |
| 3 | 2 | 清水ヶ丘高校 | 高垣 真美 | 0:20:46 | 3 | 1 | 近大福山高校 | 小林 雅代 | 0:34:43 | 3 | 7 | 如水館高校 | 石原 恵 | 0:44:39 | 3 | 2 | 清水ヶ丘高校 | 平崎 紗依子 | 0:54:52 | 3 | 2 | 清水ヶ丘高校 | 村瀬 寛奈 | 1:12:41 |
| 4 | 7 | 如水館高校 | 河本 美穂 | 0:20:50 | 4 | 7 | 如水館高校 | 野村 曜子 | 0:34:48 | 4 | 4 | 鈴峯女子高校 | 三井 美紀 | 0:45:09 | 4 | 4 | 鈴峯女子高校 | 久保 直美 | 0:56:01 | 4 | 4 | 鈴峯女子高校 | 三谷 由香 | 1:14:11 |
| 5 | 1 | 近大福山高校 | 渡邉 涼子 | 0:20:59 | 5 | 3 | 皆実高校 | 高松 亜希 | 0:35:43 | 5 | 3 | 皆実高校 | 岡田 安奈 | 0:46:15 | 5 | 5 | 西条農業高校 | 河本 季美栄 | 0:56:55 | 5 | 5 | 西条農業高校 | 久保 繭子 | 1:15:07 |
| 6 | 5 | 西条農業高校 | 武田 絵美 | 0:21:20 | 6 | 10 | 熊野高校 | 水野 真理子 | 0:35:52 | 6 | 5 | 西条農業高校 | 池中 湖都 | 0:46:26 | 6 | 3 | 皆実高校 | 深渡瀬 聖子 | 0:57:00 | 6 | 3 | 皆実高校 | 砂田 夏恵 | 1:15:17 |
| 7 | 3 | 皆実高校 | 佐々木 祥子 | 0:21:22 | 7 | 5 | 西条農業高校 | 川村 真由 | 0:36:01 | 7 | 10 | 熊野高校 | 松原 晃子 | 0:46:54 | 7 | 10 | 熊野高校 | 西岡 真美 | 0:58:20 | 7 | 8 | 市立広島商業 | 下田 梢 | 1:16:12 |
| 8 | 10 | 熊野高校 | 林 加奈子 | 0:21:39 | 8 | 9 | 尾道北高校 | 和田 優子 | 0:36:50 | 8 | 8 | 市立広島商業 | 田川 由美子 | 0:47:48 | 8 | 8 | 市立広島商業 | 岸 宏美 | 0:59:20 | 8 | 10 | 熊野高校 | 小嶋 智子 | 1:16:52 |
| 9 | 6 | 安佐北高校 | 西林 恵美 | 0:21:58 | 9 | 8 | 市立広島商業 | 大平 真紀 | 0:36:59 | 9 | 6 | 安佐北高校 | 川口 真紀 | 0:48:11 | 9 | 6 | 安佐北高校 | 梅村 美保 | 1:00:08 | 9 | 6 | 安佐北高校 | 畑堀 祥子 | 1:19:11 |
| 10 | 14 | 福山明王台 | 宇田 裕美 | 0:22:16 | 10 | 6 | 安佐北高校 | 里東 めぐみ | 0:37:15 | 10 | 14 | 福山明王台 | 城 美紗子 | 0:48:47 | 10 | 14 | 福山明王台 | 木村 幸子 | 1:01:07 | 10 | 14 | 福山明王台 | 二分 陽子 | 1:19:54 |
| 11 | 8 | 市立広島商業 | 内田 尚子 | 0:22:26 | 11 | 14 | 福山明王台 | 宇田 聡美 | 0:37:45 | 11 | 9 | 尾道北高校 | 寺本 友美 | 0:49:01 | 11 | 9 | 尾道北高校 | 岩倉 聡美 | 1:01:27 | 11 | 9 | 尾道北高校 | 細谷 綾花 | 1:22:29 |
| 12 | 16 | 賀茂高校 | 宮田 彩乃 | 0:23:22 | 12 | 11 | 沼田高校 | 山中 英子 | 0:39:43 | 12 | 11 | 沼田高校 | 依田 奈巳 | 0:51:20 | 12 | 11 | 沼田高校 | 勝部 真由 | 1:03:51 | 12 | 17 | 安芸府中高校 | 山田 泰子 | 1:23:38 |
| 13 | 11 | 沼田高校 | 寺尾 祐子 | 0:23:38 | 13 | 16 | 賀茂高校 | 藤光 麻衣 | 0:40:16 | 13 | 17 | 安芸府中高校 | 地村 ゆかり | 0:52:05 | 13 | 17 | 安芸府中高校 | 武谷 美早 | 1:04:06 | 13 | 16 | 賀茂高校 | 水越 千恵 | 1:24:31 |
| 14 | 27 | 舟入高校 | 久保 千尋 | 0:23:52 | 14 | 17 | 安芸府中高校 | 麻生 美奈 | 0:40:25 | 14 | 16 | 賀茂高校 | 友広 恵 | 0:52:23 | 14 | 16 | 賀茂高校 | 谷口 美紀 | 1:04:17 | 14 | 11 | 沼田高校 | 藤本 宏美 | 1:25:08 |
| 15 | 22 | 三原東高校 | 大川 めぐみ | 0:24:03 | 15 | 13 | 県立広高校 | 梶山 陽子 | 0:40:40 | 15 | 27 | 舟入高校 | 中嶋 結香 | 0:53:16 | 15 | 13 | 県立広高校 | 下 明里 | 1:05:35 | 15 | 13 | 県立広高校 | 土手 由佳里 | 1:25:09 |
| 16 | 17 | 安芸府中高校 | 高橋 由美子 | 0:24:05 | 16 | 27 | 舟入高校 | 平岩 真弓 | 0:41:07 | 16 | 13 | 県立広高校 | 薮 恵子 | 0:53:19 | 16 | 27 | 舟入高校 | 石光 祐香 | 1:05:37 | 16 | 18 | 祇園北高校 | 川本 育美 | 1:28:40 |
| 17 | 21 | 廿日市西高校 | 小川 真弓 | 0:24:08 | 17 | 12 | 海田高校 | 杉 美希子 | 0:41:17 | 17 | 12 | 海田高校 | 岡本 順子 | 0:53:52 | 17 | 12 | 海田高校 | 三宅 由恵 | 1:07:12 | 17 | 12 | 海田高校 | 池田 亜砂子 | 1:29:27 |
| 18 | 12 | 海田高校 | 金丸 明子 | 0:24:21 | 18 | 18 | 祇園北高校 | 小田 エリサ | 0:41:35 | 18 | 18 | 祇園北高校 | 村上 純子 | 0:54:13 | 18 | 18 | 祇園北高校 | 片向 良江 | 1:07:33 | 18 | 22 | 三原東高校 | 上神 由子 | 1:30:07 |
| 19 | 13 | 県立広高校 | 神田 彩 | 0:24:25 | 19 | 22 | 三原東高校 | 山本 佳子 | 0:41:40 | 19 | 23 | 安芸南高校 | 松本 さつき | 0:54:22 | 19 | 20 | 日彰館高校 | 山本 幸子 | 1:08:10 | 19 | 21 | 廿日市西高校 | 中村 奈保子 | 1:30:10 |
| 20 | 24 | 河内高校 | 河上 利江 | 0:24:44 | 20 | 23 | 安芸南高校 | 江田 理英 | 0:41:52 | 20 | 20 | 日彰館高校 | 三好 裕美 | 0:54:37 | 20 | 22 | 三原東高校 | 木原 摩美 | 1:09:02 | 20 | 25 | 東城高校 | 長谷川 美佳 | 1:30:48 |
| 21 | 19 | 大門高校 | 山口 倫代 | 0:24:52 | 21 | 20 | 日彰館高校 | 沖田 尚子 | 0:42:02 | 21 | 22 | 三原東高校 | 桑元 奈美 | 0:54:50 | 21 | 25 | 東城高校 | 宇恵 礼佳 | 1:09:04 | 21 | 20 | 日彰館高校 | 福井 葉月 | 1:30:50 |
| 22 | 25 | 東城高校 | 名越 美恵 | 0:24:56 | 22 | 21 | 廿日市西高校 | 長里 寿子 | 0:42:05 | 22 | 24 | 河内高校 | 田中 真琴 | 0:55:53 | 22 | 21 | 廿日市西高校 | 山出 ひろみ | 1:09:51 | 22 | 19 | 大門高校 | 田中 弓子 | 1:31:40 |
| 23 | 20 | 日彰館高校 | 山田 美穂 | 0:24:57 | 23 | 24 | 河内高校 | 木島 春美 | 0:42:25 | 23 | 21 | 廿日市西高校 | 浴 千夏 | 0:56:08 | 23 | 15 | 基町高校 | 宇津巻 美穂 | 1:10:18 | 23 | 15 | 基町高校 | 常光 理子 | 1:31:42 |
| 24 | 23 | 安芸南高校 | 佐藤 真実 | 0:25:29 | 24 | 25 | 東城高校 | 松本 アキ | 0:43:30 | 24 | 25 | 東城高校 | 見高 美香 | 0:56:08 | 24 | 24 | 河内高校 | 川上 奈津子 | 1:10:20 | 24 | 23 | 安芸南高校 | 堀尾 なつみ | 1:31:43 |
| 25 | 18 | 祇園北高校 | 大町 聖子 | 0:25:35 | 25 | 19 | 大門高校 | 北村 明恵 | 0:43:31 | 25 | 15 | 基町高校 | 川久 さおり | 0:56:32 | 25 | 28 | 世羅高校 | 滝口 直恵 | 1:10:29 | 25 | 28 | 世羅高校 | 瀬川 祐恵 | 1:31:45 |
| 26 | 15 | 基町高校 | 山田 美香 | 0:25:59 | 26 | 15 | 基町高校 | 今田 礼子 | 0:43:45 | 26 | 19 | 大門高校 | 平松 真弓 | 0:56:37 | 26 | 19 | 大門高校 | 鈴木 美枝 | 1:10:30 | 26 | 27 | 舟入高校 | 向井 邦江 | 1:31:51 |
| 27 | 26 | 三原高校 | 恵谷 美幸 | 0:26:00 | 27 | 26 | 三原高校 | 岸田 志保 | 0:44:17 | 27 | 26 | 三原高校 | 冨中 絵美子 | 0:57:00 | 27 | 23 | 安芸南高校 | 堀尾 あゆみ | 1:10:53 | 27 | 24 | 河内高校 | 森田 真裕子 | 1:32:07 |
| 28 | 28 | 世羅高校 | 井手口 浩子 | 0:26:12 | 28 | 28 | 世羅高校 | 山本 奈津子 | 0:44:45 | 28 | 28 | 世羅高校 | 久保 英華 | 0:57:20 | 28 | 26 | 三原高校 | 迫畑 広美 | 1:11:00 | 28 | 26 | 三原高校 | 橋本 麻衣 | 1:32:43 |
| 29 | 29 | 高陽東高校 | 小坂 祐子 | 0:27:35 | 29 | 29 | 高陽東高校 | 伊藤 彩 | 0:46:17 | 29 | 29 | 高陽東高校 | 中原 奈津子 | 1:00:53 | 29 | 29 | 高陽東高校 | 伊藤 真紀子 | 1:13:57 | 29 | 29 | 高陽東高校 | 沖 瑠美子 | 1:37:53 |
Copyright (C) 1997, RCC Chugoku Broadcasting Company