| `[ž | æ | Ičž | Ę | Ęß^C |
|---|---|---|---|---|
| Od§ | 1 | ž@@õj | 39 | 0:15:01 |
| 2 | Í@Sî | 47 | 0:24:46 | |
| 3 | Īh@dV | 39 | 0:51:26 | |
| 4 | Až@@Å | 38 | 1:14:07 | |
| 5 | āVė@[V | 35 | 1:29:21 | |
| 6 | āc@TV | 34 | 1:38:34 | |
| 7 | ÞĮ@@C | 23 | 2:20:51 | |
| cû@ņN | ||||
| ėc@đû | ||||
| ^žq@\ | ||||
| rû@đG |