| `[ž | æ | Ičž | Ę | Ęß^C |
|---|---|---|---|---|
| V§ | 1 | ė@@§ | 29 | 0:14:44 |
| 2 | öč@Oå | 22 | 0:23:42 | |
| 3 | āV@`a | 20 | 0:50:29 | |
| 4 | ŋi@@ | 24 | 1:12:52 | |
| 5 | ÖĄ@@ | 24 | 1:28:07 | |
| 6 | Ãė@@P | 22 | 1:37:21 | |
| 7 | âī@ģũ | 25 | 2:20:57 | |
| ŽŅ@ëK | ||||
| šä@ęT | ||||
| Oī@Kj | ||||
| ö@ |