| `[ž | æ | Ičž | Ę | Ęß^C |
|---|---|---|---|---|
| {é§ | 1 | y@@° | 15 | 0:14:35 |
| 2 | aJ@ģF | 13 | 0:23:31 | |
| 3 | ÎË@ÎY | 47 | 0:52:32 | |
| 4 | ÎX@rî | 47 | 1:15:50 | |
| 5 | c@Fũ | 47 | 1:31:37 | |
| 6 | TR@ģŪ | 47 | 1:40:50 | |
| 7 | ÉĄ@Kę | 47 | 2:26:37 | |
| er@@E | ||||
| įt@@j | ||||
| āV@GV | ||||
| ac@žK |