| Top Page | 全選手名 | 1〜2区 | 2〜3区 | 3〜4区 | 4〜5区 | 全中継時間 |
| 第3中継所 | 第4中継所 | ||||||||
| チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 | ||||
| 1 | 3 | 天満屋・岡山 | 濱田 礼子 | 0:43:03 | 1 | 3 | 天満屋・岡山 | 山口 衛里 | 0:52:58 |
| 2 | 33 | NEC九州 | 山本 正美 | 0:43:27 | 2 | 33 | NEC九州 | 宮本 優子 | 0:53:46 |
| 3 | 1 | 西京高A・山口 | 大倉 正子 | 0:43:51 | 3 | 1 | 西京高A・山口 | 興梠 みゆき | 0:54:05 |
| 4 | 5 | 清水ヶ丘高 | 井林 亜紀子 | 0:44:40 | 4 | 5 | 清水ヶ丘高 | 吉丸 愛 | 0:54:51 |
| 5 | 31 | 西京高B・山口 | 小林 優子 | 0:44:46 | 5 | 31 | 西京高B・山口 | 山本 亨子 | 0:55:22 |
| 6 | 35 | 名城大ク | 江口 友佳子 | 0:45:30 | 6 | 10 | 広島経済大 | 家森 加奈 | 0:56:17 |
| 7 | 10 | 広島経済大 | 山崎 智恵子 | 0:45:33 | 7 | 35 | 名城大ク | 山本 和未 | 0:56:19 |
| 8 | 6 | 皆実高 | 安達 美智子 | 0:46:03 | 8 | 11 | 鈴峯女子学園ク | 三井 美紀 | 0:56:54 |
| 9 | 11 | 鈴峯女子学園ク | 三谷 由香 | 0:46:18 | 9 | 6 | 皆実高 | 磯部 明子 | 0:57:00 |
| 10 | 34 | 日本体育大 | 石井 友保 | 0:46:20 | 10 | 9 | 八頭高・鳥取 | 猪口 亜以子 | 0:57:10 |
| 11 | 9 | 八頭高・鳥取 | 長谷 絵里子 | 0:46:23 | 11 | 8 | 由良育英高 | 吉村 佳子 | 0:57:22 |
| 12 | 8 | 由良育英高 | 西谷 有加 | 0:46:24 | 12 | 34 | 日本体育大 | 崎間 基子 | 0:57:22 |
| 13 | 14 | 福岡教育大 | 大田黒 留衣 | 0:46:36 | 13 | 51 | 広島市体協A | 西村 恵美 | 0:57:32 |
| 14 | 51 | 広島市体協A | 金口 誓子 | 0:46:37 | 14 | 4 | 柳川高・福岡 | 棚町 景子 | 0:57:40 |
| 15 | 4 | 柳川高・福岡 | 行徳 恵美子 | 0:46:51 | 15 | 14 | 福岡教育大 | 小田 由加里 | 0:58:10 |
| 16 | 36 | 西市高・山口 | 石川 郁美 | 0:46:55 | 16 | 7 | 尚絅高・熊本 | 松崎 加奈子 | 0:58:15 |
| 17 | 7 | 尚絅高・熊本 | 梅田 春奈 | 0:47:11 | 17 | 54 | 呉市体協 | 木場 亜由美 | 0:58:28 |
| 18 | 16 | 広大レディース | 倉本 綾 | 0:47:29 | 18 | 17 | 西条農業高 | 川本 季美栄 | 0:58:29 |
| 19 | 32 | 柳川ク・福岡 | 畑井 りえ | 0:47:33 | 19 | 36 | 西市高・山口 | 片岡 友美 | 0:58:43 |
| 20 | 54 | 呉市体協 | 谷本 祐香里 | 0:47:39 | 20 | 16 | 広大レディース | 平野 ナオミ | 0:58:58 |
| 21 | 17 | 西条農業高 | 佛圓 洋子 | 0:47:41 | 21 | 32 | 柳川ク・福岡 | 大鶴 美香 | 0:59:38 |
| 22 | 12 | 開星高・島根 | 陶山 加奈子 | 0:47:54 | 22 | 38 | 如水館高 | 河本 美穂 | 0:59:48 |
| 23 | 59 | 東広島市陸協 | 水野 志穂 | 0:48:40 | 23 | 59 | 東広島市陸協 | 辻 麻紗美 | 0:59:50 |
| 24 | 38 | 如水館高 | 丸光 幸子 | 0:48:45 | 24 | 12 | 開星高・島根 | 能美 由紀 | 1:00:06 |
| 25 | 26 | 安佐北高 | 梅村 美保 | 0:48:52 | 25 | 26 | 安佐北高 | 池田 裕子 | 1:00:33 |
| 26 | 15 | 松江商高・島根 | 上原 真樹 | 0:49:33 | 26 | 61 | 三原市体協 | 久保 瞳 | 1:00:47 |
| 27 | 61 | 三原市体協 | 内藤 瞳 | 0:49:37 | 27 | 15 | 松江商高・島根 | 佐々木 佳子 | 1:00:52 |
| 28 | 56 | 豊田体協 | 山本 倫子 | 0:49:57 | 28 | 52 | 安芸陸協 | 徳原 あゆみ | 1:01:23 |
| 29 | 55 | 尾道市体協 | 田頭 加奈 | 0:50:01 | 29 | 53 | 福山市体協 | 日高 千陽 | 1:01:44 |
| 30 | 53 | 福山市体協 | 瀬戸 美和 | 0:50:30 | 30 | 13 | 九州女子大 | 屋我 典枝 | 1:02:01 |
| 31 | 13 | 九州女子大 | 佐々木 智美 | 0:50:43 | 31 | 56 | 豊田体協 | 河相 真実 | 1:02:14 |
| 32 | 29 | 徳山WARC雪 | 高松 里恵 | 0:50:46 | 32 | 55 | 尾道市体協 | 松野 祐果 | 1:02:21 |
| 33 | 18 | 沼田高 | 阿部 知美 | 0:50:55 | 33 | 18 | 沼田高 | 寺尾 祐子 | 1:02:26 |
| 34 | 52 | 安芸陸協 | 岡田 安奈 | 0:50:55 | 34 | 57 | 広島市体協B | 重本 千草 | 1:02:35 |
| 35 | 57 | 広島市体協B | 大本 あずさ | 0:51:20 | 35 | 29 | 徳山WARC雪 | 西林 真夕 | 1:02:42 |
| 36 | 60 | 世羅陸協 | 東谷 由紀 | 0:51:43 | 36 | 60 | 世羅陸協 | 田渕 仁美 | 1:02:51 |
| 37 | 22 | 海田高 | 大畠 仁美 | 0:51:53 | 37 | 22 | 海田高 | 池田 亜砂子 | 1:04:10 |
| 38 | 58 | 広島市体協C | 込山 敬子 | 0:53:38 | 38 | 58 | 広島市体協C | 金後 由香 | 1:05:15 |
| 39 | 19 | 明王台高 | 金尾 真理子 | 0:53:42 | 39 | 62 | 広島市体協D | 杉本 涼子 | 1:06:11 |
| 40 | 28 | 佐伯陸友会 | 大倉 真由美 | 0:53:56 | 40 | 25 | 賀茂高 | 森金 有希子 | 1:06:50 |
| 41 | 24 | 広島壮走ろう会 | 中森 裕子 | 0:54:01 | 41 | 19 | 明王台高 | 稲葉 有紀 | 1:07:08 |
| 42 | 39 | 広高 | 薮 恵子 | 0:54:22 | 42 | 24 | 広島壮走ろう会 | 丸口 孝子 | 1:07:12 |
| 43 | 25 | 賀茂高 | 平田 志津 | 0:54:22 | 43 | 28 | 佐伯陸友会 | 松本 舞 | 1:07:28 |
| 44 | 62 | 広島市体協D | 村田 礼美 | 0:54:35 | 44 | 21 | 清水ヶ丘クラブ | 中田 久深 | 1:07:42 |
| 45 | 21 | 清水ヶ丘クラブ | 松田 奈都 | 0:54:38 | 45 | 39 | 広高 | 加納 ひかり | 1:08:02 |
| 46 | 23 | 日彰館高 | 山本 幸子 | 0:57:16 | 46 | 20 | 尾道北高 | 寺本 友美 | 1:11:28 |
| 47 | 20 | 尾道北高 | 細谷 綾花 | 0:57:49 | 47 | 23 | 日彰館高 | 佐々木マリ子 | 1:13:39 |
Copyright (C) 1997, RCC Chugoku Broadcasting Company