| Top Page | 全選手名 | 1〜2区 | 2〜3区 | 3〜4区 | 4〜5区 | 全中継時間 |
| 第1中継所 | 第2中継所 | ||||||||
| チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 | ||||
| 1 | 33 | NEC九州 | 片山 弘美 | 0:19:02 | 1 | 33 | NEC九州 | 斉藤 真弓 | 0:33:10 |
| 2 | 3 | 天満屋・岡山 | 松尾 和美 | 0:19:36 | 2 | 3 | 天満屋・岡山 | 佐藤 真奈美 | 0:33:20 |
| 3 | 1 | 西京高A・山口 | 山本 奈美枝 | 0:19:51 | 3 | 1 | 西京高A・山口 | 菅松 芳恵 | 0:33:57 |
| 4 | 10 | 広島経済大 | 桑内 裕子 | 0:20:21 | 4 | 5 | 清水ヶ丘高 | 村瀬 寛奈 | 0:34:32 |
| 5 | 5 | 清水ヶ丘高 | 高垣 真美 | 0:20:22 | 5 | 31 | 西京高B・山口 | 安藤 由佳 | 0:34:55 |
| 6 | 11 | 鈴峯女子学園ク | 原田 愛 | 0:20:37 | 6 | 10 | 広島経済大 | 新井 佑希 | 0:35:08 |
| 7 | 31 | 西京高B・山口 | 伊藤 尚子 | 0:20:38 | 7 | 35 | 名城大ク | 花谷 真美 | 0:35:15 |
| 8 | 14 | 福岡教育大 | 阿南 陽子 | 0:20:40 | 8 | 11 | 鈴峯女子学園ク | 前田 涼子 | 0:35:39 |
| 9 | 35 | 名城大ク | 杣野 あづさ | 0:20:53 | 9 | 34 | 日本体育大 | 桑原 千春 | 0:35:48 |
| 10 | 34 | 日本体育大 | 八木 智子 | 0:20:53 | 10 | 8 | 由良育英高 | 礒江 美和 | 0:35:49 |
| 11 | 6 | 皆実高 | 高松 亜希 | 0:20:54 | 11 | 6 | 皆実高 | 砂田 夏恵 | 0:35:53 |
| 12 | 16 | 広大レディース | 楠 真美 | 0:20:55 | 12 | 9 | 八頭高・鳥取 | 原田 恵 | 0:35:54 |
| 13 | 7 | 尚絅高・熊本 | 清田 彩子 | 0:20:55 | 13 | 51 | 広島市体協A | 下田 梢 | 0:35:59 |
| 14 | 36 | 西市高・山口 | 本田 敦子 | 0:21:01 | 14 | 36 | 西市高・山口 | 田中 宏美 | 0:36:01 |
| 15 | 51 | 広島市体協A | 千葉 久美子 | 0:21:09 | 15 | 16 | 広大レディース | 須澤 佳香 | 0:36:02 |
| 16 | 17 | 西条農業高 | 木村 直美 | 0:21:12 | 16 | 14 | 福岡教育大 | 手嶋 千恵 | 0:36:03 |
| 17 | 4 | 柳川高・福岡 | 畠中 小百合 | 0:21:18 | 17 | 4 | 柳川高・福岡 | 成松 清子 | 0:36:09 |
| 18 | 55 | 尾道市体協 | 宮川 ともか | 0:21:20 | 18 | 7 | 尚絅高・熊本 | 野村 知加 | 0:36:29 |
| 19 | 32 | 柳川ク・福岡 | 平野 真紀 | 0:21:20 | 19 | 17 | 西条農業高 | 池中 湖都 | 0:36:45 |
| 20 | 8 | 由良育英高 | 松岡 みゆき | 0:21:21 | 20 | 12 | 開星高・島根 | 横棚 志保 | 0:36:49 |
| 21 | 12 | 開星高・島根 | 益田 寛子 | 0:21:29 | 21 | 32 | 柳川ク・福岡 | 古賀 万美子 | 0:36:49 |
| 22 | 9 | 八頭高・鳥取 | 有田 美幸 | 0:21:31 | 22 | 26 | 安佐北高 | 小田 結子 | 0:37:08 |
| 23 | 38 | 如水館高 | 渡辺 佐知子 | 0:21:32 | 23 | 38 | 如水館高 | 野村 曜子 | 0:37:17 |
| 24 | 26 | 安佐北高 | 西林 恵美 | 0:21:39 | 24 | 54 | 呉市体協 | 飯田 慶子 | 0:37:23 |
| 25 | 53 | 福山市体協 | 小林 芳江 | 0:22:08 | 25 | 15 | 松江商高・島根 | 一瀬 可奈 | 0:38:06 |
| 26 | 15 | 松江商高・島根 | 中林 香奈子 | 0:22:10 | 26 | 55 | 尾道市体協 | 藤本 真実 | 0:38:10 |
| 27 | 59 | 東広島市陸協 | 川村 真由 | 0:22:17 | 27 | 59 | 東広島市陸協 | 児玉 裕美 | 0:38:12 |
| 28 | 54 | 呉市体協 | 南崎 梢 | 0:22:25 | 28 | 56 | 豊田体協 | 平本 三枝 | 0:38:52 |
| 29 | 18 | 沼田高 | 川上 弥穂 | 0:22:50 | 29 | 29 | 徳山WARC雪 | 睦田 真紀 | 0:39:00 |
| 30 | 52 | 安芸陸協 | 林 加奈子 | 0:22:58 | 30 | 13 | 九州女子大 | 菅谷 真起子 | 0:39:09 |
| 31 | 13 | 九州女子大 | 野元 美紀 | 0:23:04 | 31 | 53 | 福山市体協 | 渡部 美幸 | 0:39:23 |
| 32 | 21 | 清水ヶ丘クラブ | 山本 ミキ子 | 0:23:14 | 32 | 61 | 三原市体協 | 嘉新 理華 | 0:39:23 |
| 33 | 22 | 海田高 | 金丸 明子 | 0:23:15 | 33 | 18 | 沼田高 | 藤本 宏美 | 0:39:45 |
| 34 | 61 | 三原市体協 | 藤井 聖亜 | 0:23:15 | 34 | 22 | 海田高 | 丸山 智子 | 0:39:58 |
| 35 | 56 | 豊田体協 | 江林 輪架子 | 0:23:32 | 35 | 52 | 安芸陸協 | 小嶋 智子 | 0:40:09 |
| 36 | 29 | 徳山WARC雪 | 藤田 陽子 | 0:23:34 | 36 | 21 | 清水ヶ丘クラブ | 藤原 美香 | 0:40:33 |
| 37 | 57 | 広島市体協B | 河内 久美子 | 0:23:41 | 37 | 57 | 広島市体協B | 山中 英子 | 0:40:40 |
| 38 | 39 | 広高 | 土手 由佳里 | 0:23:44 | 38 | 60 | 世羅陸協 | 上神田 桂子 | 0:40:53 |
| 39 | 60 | 世羅陸協 | 井手口 浩子 | 0:24:02 | 39 | 19 | 明王台高 | 宇田 聡美 | 0:41:12 |
| 40 | 19 | 明王台高 | 前谷 妃早子 | 0:24:23 | 40 | 28 | 佐伯陸友会 | 宇谷 佳子 | 0:41:30 |
| 41 | 25 | 賀茂高 | 井上 清華 | 0:24:45 | 41 | 24 | 広島壮走ろう会 | 阿邊 宏子 | 0:41:33 |
| 42 | 28 | 佐伯陸友会 | 石原 朝子 | 0:24:49 | 42 | 25 | 賀茂高 | 藤光 麻衣 | 0:41:40 |
| 43 | 24 | 広島壮走ろう会 | 湯浅 千鳥 | 0:24:54 | 43 | 39 | 広高 | 梶山 陽子 | 0:41:40 |
| 44 | 62 | 広島市体協D | 大坪 ゆか | 0:25:19 | 44 | 58 | 広島市体協C | 森田 妙子 | 0:42:34 |
| 45 | 23 | 日彰館高 | 沖田 尚子 | 0:25:20 | 45 | 62 | 広島市体協D | 片山 美子 | 0:43:27 |
| 46 | 58 | 広島市体協C | 宮園 智子 | 0:25:42 | 46 | 23 | 日彰館高 | 福井 葉月 | 0:43:41 |
| 47 | 20 | 尾道北高 | 漆迫 幸代 | 0:26:05 | 47 | 20 | 尾道北高 | 田中 伸美 | 0:44:09 |
Copyright (C) 1997, RCC Chugoku Broadcasting Company