| Top Page | 全選手名 | 1〜2区 | 2〜3区 | 3〜4区 | 4〜5区 | 全中継時間 |
| 第1中継所 | 第2中継所 | 第3中継所 | 第4中継所 | フィニッシュ | ||||||||||||||||||||
| 順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 | 順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 | 順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 | 順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 | 順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 |
| 1 | 33 | NEC九州 | 片山 弘美 | 0:19:02 | 1 | 33 | NEC九州 | 斉藤 真弓 | 0:33:10 | 1 | 3 | 天満屋・岡山 | 濱田 礼子 | 0:43:03 | 1 | 3 | 天満屋・岡山 | 山口 衛里 | 0:52:58 | 1 | 3 | 天満屋・岡山 | 松岡 理恵 | 1:08:26 |
| 2 | 3 | 天満屋・岡山 | 松尾 和美 | 0:19:36 | 2 | 3 | 天満屋・岡山 | 佐藤 真奈美 | 0:33:20 | 2 | 33 | NEC九州 | 山本 正美 | 0:43:27 | 2 | 33 | NEC九州 | 宮本 優子 | 0:53:46 | 2 | 33 | NEC九州 | 竹下 静香 | 1:09:39 |
| 3 | 1 | 西京高A・山口 | 山本 奈美枝 | 0:19:51 | 3 | 1 | 西京高A・山口 | 菅松 芳恵 | 0:33:57 | 3 | 1 | 西京高A・山口 | 大倉 正子 | 0:43:51 | 3 | 1 | 西京高A・山口 | 興梠 みゆき | 0:54:05 | 3 | 1 | 西京高A・山口 | 藤井 幸子 | 1:10:43 |
| 4 | 10 | 広島経済大 | 桑内 裕子 | 0:20:21 | 4 | 5 | 清水ヶ丘高 | 村瀬 寛奈 | 0:34:32 | 4 | 5 | 清水ヶ丘高 | 井林 亜紀子 | 0:44:40 | 4 | 5 | 清水ヶ丘高 | 吉丸 愛 | 0:54:51 | 4 | 5 | 清水ヶ丘高 | 土手 唱子 | 1:11:40 |
| 5 | 5 | 清水ヶ丘高 | 高垣 真美 | 0:20:22 | 5 | 31 | 西京高B・山口 | 安藤 由佳 | 0:34:55 | 5 | 31 | 西京高B・山口 | 小林 優子 | 0:44:46 | 5 | 31 | 西京高B・山口 | 山本 亨子 | 0:55:22 | 5 | 31 | 西京高B・山口 | 伊藤 絵美 | 1:11:43 |
| 6 | 11 | 鈴峯女子学園ク | 原田 愛 | 0:20:37 | 6 | 10 | 広島経済大 | 新井 佑希 | 0:35:08 | 6 | 35 | 名城大ク | 江口 友佳子 | 0:45:30 | 6 | 10 | 広島経済大 | 家森 加奈 | 0:56:17 | 6 | 10 | 広島経済大 | 兼本 優子 | 1:12:38 |
| 7 | 31 | 西京高B・山口 | 伊藤 尚子 | 0:20:38 | 7 | 35 | 名城大ク | 花谷 真美 | 0:35:15 | 7 | 10 | 広島経済大 | 山崎 智恵子 | 0:45:33 | 7 | 35 | 名城大ク | 山本 和未 | 0:56:19 | 7 | 35 | 名城大ク | 西村 理恵 | 1:13:26 |
| 8 | 14 | 福岡教育大 | 阿南 陽子 | 0:20:40 | 8 | 11 | 鈴峯女子学園ク | 前田 涼子 | 0:35:39 | 8 | 6 | 皆実高 | 安達 美智子 | 0:46:03 | 8 | 11 | 鈴峯女子学園ク | 三井 美紀 | 0:56:54 | 8 | 9 | 八頭高・鳥取 | 小倉 望 | 1:13:39 |
| 9 | 35 | 名城大ク | 杣野 あづさ | 0:20:53 | 9 | 34 | 日本体育大 | 桑原 千春 | 0:35:48 | 9 | 11 | 鈴峯女子学園ク | 三谷 由香 | 0:46:18 | 9 | 6 | 皆実高 | 磯部 明子 | 0:57:00 | 9 | 11 | 鈴峯女子学園ク | 九十九 真理 | 1:14:18 |
| 10 | 34 | 日本体育大 | 八木 智子 | 0:20:53 | 10 | 8 | 由良育英高 | 礒江 美和 | 0:35:49 | 10 | 34 | 日本体育大 | 石井 友保 | 0:46:20 | 10 | 9 | 八頭高・鳥取 | 猪口 亜以子 | 0:57:10 | 10 | 4 | 柳川高・福岡 | 高椋 早紀 | 1:14:43 |
| 11 | 6 | 皆実高 | 高松 亜希 | 0:20:54 | 11 | 6 | 皆実高 | 砂田 夏恵 | 0:35:53 | 11 | 9 | 八頭高・鳥取 | 長谷 絵里子 | 0:46:23 | 11 | 8 | 由良育英高 | 吉村 佳子 | 0:57:22 | 11 | 6 | 皆実高 | 池田 朋恵 | 1:14:56 |
| 12 | 16 | 広大レディース | 楠 真美 | 0:20:55 | 12 | 9 | 八頭高・鳥取 | 原田 恵 | 0:35:54 | 12 | 8 | 由良育英高 | 西谷 有加 | 0:46:24 | 12 | 34 | 日本体育大 | 崎間 基子 | 0:57:22 | 12 | 34 | 日本体育大 | 大澤 雅江 | 1:15:00 |
| 13 | 7 | 尚絅高・熊本 | 清田 彩子 | 0:20:55 | 13 | 51 | 広島市体協A | 下田 梢 | 0:35:59 | 13 | 14 | 福岡教育大 | 大田黒 留衣 | 0:46:36 | 13 | 51 | 広島市体協A | 西村 恵美 | 0:57:32 | 13 | 14 | 福岡教育大 | 岩永 真紀 | 1:15:28 |
| 14 | 36 | 西市高・山口 | 本田 敦子 | 0:21:01 | 14 | 36 | 西市高・山口 | 田中 宏美 | 0:36:01 | 14 | 51 | 広島市体協A | 金口 誓子 | 0:46:37 | 14 | 4 | 柳川高・福岡 | 棚町 景子 | 0:57:40 | 14 | 8 | 由良育英高 | 田路 あい | 1:15:35 |
| 15 | 51 | 広島市体協A | 千葉 久美子 | 0:21:09 | 15 | 16 | 広大レディース | 須澤 佳香 | 0:36:02 | 15 | 4 | 柳川高・福岡 | 行徳 恵美子 | 0:46:51 | 15 | 14 | 福岡教育大 | 小田 由加里 | 0:58:10 | 15 | 7 | 尚絅高・熊本 | 松村 鮎美 | 1:15:36 |
| 16 | 17 | 西条農業高 | 木村 直美 | 0:21:12 | 16 | 14 | 福岡教育大 | 手嶋 千恵 | 0:36:03 | 16 | 36 | 西市高・山口 | 石川 郁美 | 0:46:55 | 16 | 7 | 尚絅高・熊本 | 松崎 加奈子 | 0:58:15 | 16 | 51 | 広島市体協A | 蒲地 めぐみ | 1:15:40 |
| 17 | 4 | 柳川高・福岡 | 畠中 小百合 | 0:21:18 | 17 | 4 | 柳川高・福岡 | 成松 清子 | 0:36:09 | 17 | 7 | 尚絅高・熊本 | 梅田 春奈 | 0:47:11 | 17 | 54 | 呉市体協 | 木場 亜由美 | 0:58:28 | 17 | 17 | 西条農業高 | 武田 絵美 | 1:15:46 |
| 18 | 55 | 尾道市体協 | 宮川 ともか | 0:21:20 | 18 | 7 | 尚絅高・熊本 | 野村 知加 | 0:36:29 | 18 | 16 | 広大レディース | 倉本 綾 | 0:47:29 | 18 | 17 | 西条農業高 | 川本 季美栄 | 0:58:29 | 18 | 54 | 呉市体協 | 為岡 千恵 | 1:16:11 |
| 19 | 32 | 柳川ク・福岡 | 平野 真紀 | 0:21:20 | 19 | 17 | 西条農業高 | 池中 湖都 | 0:36:45 | 19 | 32 | 柳川ク・福岡 | 畑井 りえ | 0:47:33 | 19 | 36 | 西市高・山口 | 片岡 友美 | 0:58:43 | 19 | 16 | 広大レディース | 吉松 須美枝 | 1:16:41 |
| 20 | 8 | 由良育英高 | 松岡 みゆき | 0:21:21 | 20 | 12 | 開星高・島根 | 横棚 志保 | 0:36:49 | 20 | 54 | 呉市体協 | 谷本 祐香里 | 0:47:39 | 20 | 16 | 広大レディース | 平野 ナオミ | 0:58:58 | 20 | 32 | 柳川ク・福岡 | 水口 智美 | 1:17:35 |
| 21 | 12 | 開星高・島根 | 益田 寛子 | 0:21:29 | 21 | 32 | 柳川ク・福岡 | 古賀 万美子 | 0:36:49 | 21 | 17 | 西条農業高 | 佛圓 洋子 | 0:47:41 | 21 | 32 | 柳川ク・福岡 | 大鶴 美香 | 0:59:38 | 21 | 12 | 開星高・島根 | 川上 陽子 | 1:17:45 |
| 22 | 9 | 八頭高・鳥取 | 有田 美幸 | 0:21:31 | 22 | 26 | 安佐北高 | 小田 結子 | 0:37:08 | 22 | 12 | 開星高・島根 | 陶山 加奈子 | 0:47:54 | 22 | 38 | 如水館高 | 河本 美穂 | 0:59:48 | 22 | 59 | 東広島市陸協 | 竹杉 麻沙美 | 1:17:50 |
| 23 | 38 | 如水館高 | 渡辺 佐知子 | 0:21:32 | 23 | 38 | 如水館高 | 野村 曜子 | 0:37:17 | 23 | 59 | 東広島市陸協 | 水野 志穂 | 0:48:40 | 23 | 59 | 東広島市陸協 | 辻 麻紗美 | 0:59:50 | 23 | 38 | 如水館高 | 姥迫 裕子 | 1:18:11 |
| 24 | 26 | 安佐北高 | 西林 恵美 | 0:21:39 | 24 | 54 | 呉市体協 | 飯田 慶子 | 0:37:23 | 24 | 38 | 如水館高 | 丸光 幸子 | 0:48:45 | 24 | 12 | 開星高・島根 | 能美 由紀 | 1:00:06 | 24 | 36 | 西市高・山口 | 永見 純子 | 1:18:12 |
| 25 | 53 | 福山市体協 | 小林 芳江 | 0:22:08 | 25 | 15 | 松江商高・島根 | 一瀬 可奈 | 0:38:06 | 25 | 26 | 安佐北高 | 梅村 美保 | 0:48:52 | 25 | 26 | 安佐北高 | 池田 裕子 | 1:00:33 | 25 | 26 | 安佐北高 | 畑堀 祥子 | 1:18:54 |
| 26 | 15 | 松江商高・島根 | 中林 香奈子 | 0:22:10 | 26 | 55 | 尾道市体協 | 藤本 真実 | 0:38:10 | 26 | 15 | 松江商高・島根 | 上原 真樹 | 0:49:33 | 26 | 61 | 三原市体協 | 久保 瞳 | 1:00:47 | 26 | 15 | 松江商高・島根 | 須尭 亜衣 | 1:19:07 |
| 27 | 59 | 東広島市陸協 | 川村 真由 | 0:22:17 | 27 | 59 | 東広島市陸協 | 児玉 裕美 | 0:38:12 | 27 | 61 | 三原市体協 | 内藤 瞳 | 0:49:37 | 27 | 15 | 松江商高・島根 | 佐々木 佳子 | 1:00:52 | 27 | 53 | 福山市体協 | 伊藤 理江 | 1:19:36 |
| 28 | 54 | 呉市体協 | 南崎 梢 | 0:22:25 | 28 | 56 | 豊田体協 | 平本 三枝 | 0:38:52 | 28 | 56 | 豊田体協 | 山本 倫子 | 0:49:57 | 28 | 52 | 安芸陸協 | 徳原 あゆみ | 1:01:23 | 28 | 52 | 安芸陸協 | 大畠 修子 | 1:19:59 |
| 29 | 18 | 沼田高 | 川上 弥穂 | 0:22:50 | 29 | 29 | 徳山WARC雪 | 睦田 真紀 | 0:39:00 | 29 | 55 | 尾道市体協 | 田頭 加奈 | 0:50:01 | 29 | 53 | 福山市体協 | 日高 千陽 | 1:01:44 | 29 | 61 | 三原市体協 | 井上 宏美 | 1:20:30 |
| 30 | 52 | 安芸陸協 | 林 加奈子 | 0:22:58 | 30 | 13 | 九州女子大 | 菅谷 真起子 | 0:39:09 | 30 | 53 | 福山市体協 | 瀬戸 美和 | 0:50:30 | 30 | 13 | 九州女子大 | 屋我 典枝 | 1:02:01 | 30 | 18 | 沼田高 | 財津 尚子 | 1:20:51 |
| 31 | 13 | 九州女子大 | 野元 美紀 | 0:23:04 | 31 | 53 | 福山市体協 | 渡部 美幸 | 0:39:23 | 31 | 13 | 九州女子大 | 佐々木 智美 | 0:50:43 | 31 | 56 | 豊田体協 | 河相 真実 | 1:02:14 | 31 | 13 | 九州女子大 | 野畑 恵 | 1:20:57 |
| 32 | 21 | 清水ヶ丘クラブ | 山本 ミキ子 | 0:23:14 | 32 | 61 | 三原市体協 | 嘉新 理華 | 0:39:23 | 32 | 29 | 徳山WARC雪 | 高松 里恵 | 0:50:46 | 32 | 55 | 尾道市体協 | 松野 祐果 | 1:02:21 | 32 | 29 | 徳山WARC雪 | 吉多 百合子 | 1:21:21 |
| 33 | 22 | 海田高 | 金丸 明子 | 0:23:15 | 33 | 18 | 沼田高 | 藤本 宏美 | 0:39:45 | 33 | 18 | 沼田高 | 阿部 知美 | 0:50:55 | 33 | 18 | 沼田高 | 寺尾 祐子 | 1:02:26 | 33 | 57 | 広島市体協B | 田川 由美子 | 1:21:44 |
| 34 | 61 | 三原市体協 | 藤井 聖亜 | 0:23:15 | 34 | 22 | 海田高 | 丸山 智子 | 0:39:58 | 34 | 52 | 安芸陸協 | 岡田 安奈 | 0:50:55 | 34 | 57 | 広島市体協B | 重本 千草 | 1:02:35 | 34 | 55 | 尾道市体協 | 間江 梨恵 | 1:22:13 |
| 35 | 56 | 豊田体協 | 江林 輪架子 | 0:23:32 | 35 | 52 | 安芸陸協 | 小嶋 智子 | 0:40:09 | 35 | 57 | 広島市体協B | 大本 あずさ | 0:51:20 | 35 | 29 | 徳山WARC雪 | 西林 真夕 | 1:02:42 | 35 | 60 | 世羅陸協 | 瀬川 祐恵 | 1:22:20 |
| 36 | 29 | 徳山WARC雪 | 藤田 陽子 | 0:23:34 | 36 | 21 | 清水ヶ丘クラブ | 藤原 美香 | 0:40:33 | 36 | 60 | 世羅陸協 | 東谷 由紀 | 0:51:43 | 36 | 60 | 世羅陸協 | 田渕 仁美 | 1:02:51 | 36 | 56 | 豊田体協 | 濱田 香 | 1:22:43 |
| 37 | 57 | 広島市体協B | 河内 久美子 | 0:23:41 | 37 | 57 | 広島市体協B | 山中 英子 | 0:40:40 | 37 | 22 | 海田高 | 大畠 仁美 | 0:51:53 | 37 | 22 | 海田高 | 池田 亜砂子 | 1:04:10 | 37 | 22 | 海田高 | 岡田 紗苗 | 1:23:38 |
| 38 | 39 | 広高 | 土手 由佳里 | 0:23:44 | 38 | 60 | 世羅陸協 | 上神田 桂子 | 0:40:53 | 38 | 58 | 広島市体協C | 込山 敬子 | 0:53:38 | 38 | 58 | 広島市体協C | 金後 由香 | 1:05:15 | 38 | 62 | 広島市体協D | 中原 亜紀 | 1:25:40 |
| 39 | 60 | 世羅陸協 | 井手口 浩子 | 0:24:02 | 39 | 19 | 明王台高 | 宇田 聡美 | 0:41:12 | 39 | 19 | 明王台高 | 金尾 真理子 | 0:53:42 | 39 | 62 | 広島市体協D | 杉本 涼子 | 1:06:11 | 39 | 58 | 広島市体協C | 平山 由紀 | 1:25:58 |
| 40 | 19 | 明王台高 | 前谷 妃早子 | 0:24:23 | 40 | 28 | 佐伯陸友会 | 宇谷 佳子 | 0:41:30 | 40 | 28 | 佐伯陸友会 | 大倉 真由美 | 0:53:56 | 40 | 25 | 賀茂高 | 森金 有希子 | 1:06:50 | 40 | 25 | 賀茂高 | 友廣 恵 | 1:26:35 |
| 41 | 25 | 賀茂高 | 井上 清華 | 0:24:45 | 41 | 24 | 広島壮走ろう会 | 阿邊 宏子 | 0:41:33 | 41 | 24 | 広島壮走ろう会 | 中森 裕子 | 0:54:01 | 41 | 19 | 明王台高 | 稲葉 有紀 | 1:07:08 | 41 | 28 | 佐伯陸友会 | 小川 真弓 | 1:26:36 |
| 42 | 28 | 佐伯陸友会 | 石原 朝子 | 0:24:49 | 42 | 25 | 賀茂高 | 藤光 麻衣 | 0:41:40 | 42 | 39 | 広高 | 薮 恵子 | 0:54:22 | 42 | 24 | 広島壮走ろう会 | 丸口 孝子 | 1:07:12 | 42 | 19 | 明王台高 | 木村 幸子 | 1:26:55 |
| 43 | 24 | 広島壮走ろう会 | 湯浅 千鳥 | 0:24:54 | 43 | 39 | 広高 | 梶山 陽子 | 0:41:40 | 43 | 25 | 賀茂高 | 平田 志津 | 0:54:22 | 43 | 28 | 佐伯陸友会 | 松本 舞 | 1:07:28 | 43 | 39 | 広高 | 神田 彩 | 1:27:35 |
| 44 | 62 | 広島市体協D | 大坪 ゆか | 0:25:19 | 44 | 58 | 広島市体協C | 森田 妙子 | 0:42:34 | 44 | 62 | 広島市体協D | 村田 礼美 | 0:54:35 | 44 | 21 | 清水ヶ丘クラブ | 中田 久深 | 1:07:42 | 44 | 21 | 清水ヶ丘クラブ | 平山 光子 | 1:29:03 |
| 45 | 23 | 日彰館高 | 沖田 尚子 | 0:25:20 | 45 | 62 | 広島市体協D | 片山 美子 | 0:43:27 | 45 | 21 | 清水ヶ丘クラブ | 松田 奈都 | 0:54:38 | 45 | 39 | 広高 | 加納 ひかり | 1:08:02 | 45 | 24 | 広島壮走ろう会 | 幕内 郁子 | 1:29:16 |
| 46 | 58 | 広島市体協C | 宮園 智子 | 0:25:42 | 46 | 23 | 日彰館高 | 福井 葉月 | 0:43:41 | 46 | 23 | 日彰館高 | 山本 幸子 | 0:57:16 | 46 | 20 | 尾道北高 | 寺本 友美 | 1:11:28 | 46 | 20 | 尾道北高 | 西原 美江 | 1:32:40 |
| 47 | 20 | 尾道北高 | 漆迫 幸代 | 0:26:05 | 47 | 20 | 尾道北高 | 田中 伸美 | 0:44:09 | 47 | 20 | 尾道北高 | 細谷 綾花 | 0:57:49 | 47 | 23 | 日彰館高 | 佐々木マリ子 | 1:13:39 | 47 | 23 | 日彰館高 | 山田 美穂 | 1:33:18 |
Copyright (C) 1997, RCC Chugoku Broadcasting Company