| `[Ό | ζ | IθΌ | Κ | Κί^C |
|---|---|---|---|---|
| όIHΖZ | 1 | γc@εj | 48 | 0:49:32 |
| 2 | X{@@L | 45 | 1:27:03 | |
| 3 | Oc@μΖ | 43 | 2:07:18 | |
| 4 | Ικ@Kρ | 46 | 2:43:34 | |
| 5 | ¬Ρ@OT | 46 | 3:13:07 | |
| 6 | i@ό | 46 | 3:50:55 | |
| 7 | ϋ@³a | 42 | 4:42:15 | |
| λΌμ@aΖ | ||||
| Ζ{@Φv | ||||
| Xi@s | ||||
| »Ί@@ |