| 第6中継所 | フィニッシュ | ||||||||
| 順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 | 順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 |
| 1 | 16 | 三原第五・三原 | 三井 誠 | 0:54:14 | 1 | 16 | 三原第五・三原 | 高山 裕紀 | 1:02:10 |
| 2 | 12 | 東朋・福山 | 草野 英樹 | 0:54:32 | 2 | 12 | 東朋・福山 | 花田 隆太 | 1:02:33 |
| 3 | 4 | 新市中央・芦品 | 今西 立季 | 0:55:29 | 3 | 8 | 海田・安芸 | 石中 章仁 | 1:03:33 |
| 4 | 8 | 海田・安芸 | 徳永 友博 | 0:55:44 | 4 | 4 | 新市中央・芦品 | 北川 康博 | 1:03:40 |
| 5 | 1 | 熊野東・安芸 | 萩野 享太 | 0:55:58 | 5 | 1 | 熊野東・安芸 | 西田 哲生 | 1:04:07 |
| 6 | 22 | 神辺東・深安 | 青木 治之 | 0:56:01 | 6 | 22 | 神辺東・深安 | 船石 明正 | 1:04:28 |
| 7 | 3 | 熊野・安芸 | 西山 徹 | 0:56:18 | 7 | 3 | 熊野・安芸 | 松浦 学 | 1:04:38 |
| 8 | 11 | 八本松・東広島 | 神田 脩平 | 0:56:32 | 8 | 11 | 八本松・東広島 | 藤田 雄樹 | 1:04:50 |
| 9 | 10 | 矢野・広島 | 畠山 智矢 | 0:56:41 | 9 | 14 | 松賀・東広島 | 山城 貴博 | 1:04:56 |
| 10 | 14 | 松賀・東広島 | 草間 隆行 | 0:56:47 | 10 | 10 | 矢野・広島 | 小迫 祐太 | 1:04:57 |
| 11 | 29 | 亀山・広島 | 瀬田 直史 | 0:57:01 | 11 | 29 | 亀山・広島 | 福川 幸荘 | 1:05:06 |
| 12 | 15 | 高美が丘・東広島 | 前川 和司 | 0:57:06 | 12 | 19 | 加茂・福山 | 宮地 章弘 | 1:05:11 |
| 13 | 30 | 高屋・東広島 | 荒本 寿人 | 0:57:07 | 13 | 15 | 高美が丘・東広島 | 松岡 哲平 | 1:05:21 |
| 14 | 19 | 加茂・福山 | 渡辺 亮 | 0:57:09 | 14 | 30 | 高屋・東広島 | 山瀬 啓介 | 1:05:25 |
| 15 | 5 | 豊栄・東広島 | 末森 雅行 | 0:57:15 | 15 | 6 | 向丘・福山 | 木村 悠亮 | 1:05:32 |
| 16 | 6 | 向丘・福山 | 藤井 純一 | 0:57:19 | 16 | 5 | 豊栄・東広島 | 西川 史訓 | 1:05:52 |
| 17 | 20 | 向陽・東広島 | 土肥 賢太郎 | 0:57:36 | 17 | 20 | 向陽・東広島 | 小田 浩史 | 1:05:59 |
| 18 | 23 | 庄原・比婆 | 森本 雄大 | 0:57:48 | 18 | 23 | 庄原・比婆 | 三田 祐次 | 1:06:00 |
| 19 | 17 | 西条・東広島 | 大多和 正人 | 0:57:57 | 19 | 7 | 東城・比婆 | 井上 圭司 | 1:06:11 |
| 20 | 7 | 東城・比婆 | 積山 文彦 | 0:58:10 | 20 | 17 | 西条・東広島 | 榎 星哉 | 1:06:32 |
| 21 | 50 | 福富・賀茂 | 海田 新次 | 0:58:23 | 21 | 13 | 大和・賀茂 | 小林 基岐 | 1:06:54 |
| 22 | 13 | 大和・賀茂 | 住田 大輔 | 0:58:29 | 22 | 2 | 磯松・東広島 | 村尾 和彦 | 1:07:01 |
| 23 | 2 | 磯松・東広島 | 台 雅弘 | 0:58:37 | 23 | 57 | 仁方・呉 | 栗栖 文章 | 1:07:02 |
| 24 | 57 | 仁方・呉 | 谷口 壯省 | 0:58:43 | 24 | 53 | 世羅・世羅 | 西久保 優作 | 1:07:08 |
| 25 | 53 | 世羅・世羅 | 楠本 英広 | 0:58:46 | 25 | 31 | 口和・比婆 | 松村 吉信 | 1:07:28 |
| 26 | 49 | 三入・広島 | 武井 康次 | 0:58:47 | 26 | 50 | 福富・賀茂 | 井口 直彦 | 1:07:35 |
| 27 | 31 | 口和・比婆 | 積山 弘幸 | 0:58:50 | 27 | 27 | 黒瀬・賀茂 | 越智 貴正 | 1:07:47 |
| 28 | 27 | 黒瀬・賀茂 | 森尾 正晃 | 0:59:20 | 28 | 49 | 三入・広島 | 神田 壮一 | 1:07:48 |
| 29 | 36 | 上下・甲奴 | 岡崎 淳史 | 0:59:28 | 29 | 25 | 芸北・山県 | 田村 陽介 | 1:07:51 |
| 30 | 18 | 安芸津・豊田 | 青木 康訓 | 0:59:33 | 30 | 26 | 吉浦・呉 | 塘之口 優 | 1:07:51 |
| 31 | 42 | 作木・双三 | 大平 剛 | 0:59:37 | 31 | 36 | 上下・甲奴 | 古森 克宏 | 1:08:06 |
| 32 | 44 | 総領・甲奴 | 松山 雅弘 | 0:59:42 | 32 | 18 | 安芸津・豊田 | 石畠 幸司 | 1:08:13 |
| 33 | 34 | 豊・豊田 | 土井 学 | 0:59:43 | 33 | 41 | 戸山・広島 | 沖田 浩 | 1:08:42 |
| 34 | 26 | 吉浦・呉 | 佐喜眞 兼司 | 0:59:43 | 34 | 44 | 総領・甲奴 | 春田 明洋 | 1:08:43 |
| 35 | 25 | 芸北・山県 | 豊田 勝成 | 0:59:50 | 35 | 35 | 神辺・深安 | 栗木原 剛 | 1:08:45 |
| 36 | 38 | 大竹・佐伯 | 吉原 崇文 | 1:00:03 | 36 | 39 | 浦崎・尾道 | 檀上 道生 | 1:08:48 |
| 37 | 35 | 神辺・深安 | 伏田 篤史 | 1:00:08 | 37 | 54 | 五日市・広島 | 橋中 雄一郎 | 1:08:54 |
| 38 | 47 | 吉田・高田 | 小早川 泰幸 | 1:00:15 | 38 | 28 | 千代田・山県 | 朝原 雄也 | 1:08:55 |
| 39 | 9 | 安西・広島 | 森保 亮紀 | 1:00:15 | 39 | 32 | 久井・御調 | 坪川 敬昌 | 1:08:56 |
| 40 | 21 | 府中第一・府中 | 木口屋哲男 | 1:00:16 | 40 | 38 | 大竹・佐伯 | 田渕 大貴 | 1:08:59 |
| 41 | 28 | 千代田・山県 | 山下 敬荘 | 1:00:17 | 41 | 34 | 豊・豊田 | 小西 伸治 | 1:09:05 |
| 42 | 32 | 久井・御調 | 助永 純一 | 1:00:17 | 42 | 52 | 志和・賀茂 | 田坂 尚平 | 1:09:07 |
| 43 | 52 | 志和・賀茂 | 高田 善成 | 1:00:18 | 43 | 47 | 吉田・高田 | 石丸 伸二 | 1:09:10 |
| 44 | 58 | 千年・沼隈 | 小林 貴裕 | 1:00:19 | 44 | 9 | 安西・広島 | 木梨 陽介 | 1:09:11 |
| 45 | 41 | 戸山・広島 | 久保 敦史 | 1:00:19 | 45 | 21 | 府中第一・府中 | 迫田 拓海 | 1:09:19 |
| 46 | 39 | 浦崎・尾道 | 上野 大作 | 1:00:26 | 46 | 42 | 作木・双三 | 山根 義男 | 1:09:19 |
| 47 | 54 | 五日市・広島 | 狩谷 友宣 | 1:00:27 | 47 | 58 | 千年・沼隈 | 稲葉 正俊 | 1:09:34 |
| 48 | 33 | 観音・広島 | 大槌 弘孝 | 1:00:31 | 48 | 33 | 観音・広島 | 田村 陽輔 | 1:09:39 |
| 49 | 45 | 甲山・世羅 | 檜谷 昌吾 | 1:00:51 | 49 | 45 | 甲山・世羅 | 堺 貴昭 | 1:09:50 |
| 50 | 37 | 小畠・神石 | 前林 邦彦 | 1:01:39 | 50 | 24 | 至誠・沼隈 | 横井 一輝 | 1:10:39 |
| 51 | 24 | 至誠・沼隈 | 松岡 新二 | 1:02:02 | 51 | 37 | 小畠・神石 | 石井 良和 | 1:10:52 |
| 52 | 46 | 美木・尾道 | 糸井 淳一 | 1:02:14 | 52 | 51 | 美鈴が丘・広島 | 徳丸 有斗 | 1:10:58 |
| 53 | 43 | 鷺浦・三原 | 堀本 修司 | 1:02:17 | 53 | 43 | 鷺浦・三原 | 門家 大輔 | 1:10:59 |
| 54 | 51 | 美鈴が丘・広島 | 重谷 真宜 | 1:02:23 | 54 | 46 | 美木・尾道 | 柴野 悠太 | 1:11:04 |
| 55 | 48 | 小方・佐伯 | 三上 友裕 | 1:02:50 | 55 | 56 | 重井・因島 | 藤井 洋平 | 1:11:49 |
| 56 | 56 | 重井・因島 | 村上 知也 | 1:02:54 | 56 | 55 | 三良坂・双三 | 瀬川 健一 | 1:12:15 |
| 57 | 55 | 三良坂・双三 | 森岡 靖治 | 1:03:01 | 57 | 59 | 甲田・高田 | 光永 浩章 | 1:12:18 |
| 58 | 59 | 甲田・高田 | 井上 達哉 | 1:03:38 | 58 | 48 | 小方・佐伯 | 政倉 孝典 | 1:12:52 |
| 59 | 40 | 油木・神石 | 岡 賢 | 1:04:02 | 59 | 40 | 油木・神石 | 堀 英樹 | 1:13:13 |
Copyright (C) 1997, RCC Chugoku Broadcasting Company