| 第5中継所 | 第6中継所 | ||||||||
| 順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 | 順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 |
| 1 | 16 | 三原第五・三原 | 吉岡 亨 | 0:45:20 | 1 | 16 | 三原第五・三原 | 三井 誠 | 0:54:14 |
| 2 | 12 | 東朋・福山 | 矢吹 亮 | 0:45:41 | 2 | 12 | 東朋・福山 | 草野 英樹 | 0:54:32 |
| 3 | 4 | 新市中央・芦品 | 佐々木 健一 | 0:46:25 | 3 | 4 | 新市中央・芦品 | 今西 立季 | 0:55:29 |
| 4 | 1 | 熊野東・安芸 | 菅田 隆造 | 0:46:36 | 4 | 8 | 海田・安芸 | 徳永 友博 | 0:55:44 |
| 5 | 8 | 海田・安芸 | 小島 晃 | 0:46:40 | 5 | 1 | 熊野東・安芸 | 萩野 享太 | 0:55:58 |
| 6 | 22 | 神辺東・深安 | 児山 宗生 | 0:46:54 | 6 | 22 | 神辺東・深安 | 青木 治之 | 0:56:01 |
| 7 | 3 | 熊野・安芸 | 平谷 竜則 | 0:47:10 | 7 | 3 | 熊野・安芸 | 西山 徹 | 0:56:18 |
| 8 | 10 | 矢野・広島 | 米田 純 | 0:47:12 | 8 | 11 | 八本松・東広島 | 神田 脩平 | 0:56:32 |
| 9 | 11 | 八本松・東広島 | 大倉 伸耶 | 0:47:27 | 9 | 10 | 矢野・広島 | 畠山 智矢 | 0:56:41 |
| 10 | 14 | 松賀・東広島 | 先川 紀之 | 0:47:34 | 10 | 14 | 松賀・東広島 | 草間 隆行 | 0:56:47 |
| 11 | 29 | 亀山・広島 | 山岡 啓太 | 0:47:37 | 11 | 29 | 亀山・広島 | 瀬田 直史 | 0:57:01 |
| 12 | 30 | 高屋・東広島 | 狹間 拓郎 | 0:47:44 | 12 | 15 | 高美が丘・東広島 | 前川 和司 | 0:57:06 |
| 13 | 6 | 向丘・福山 | 山下 雄司 | 0:47:44 | 13 | 30 | 高屋・東広島 | 荒本 寿人 | 0:57:07 |
| 14 | 15 | 高美が丘・東広島 | 品川 祐樹 | 0:47:49 | 14 | 19 | 加茂・福山 | 渡辺 亮 | 0:57:09 |
| 15 | 5 | 豊栄・東広島 | 西坪 高洋 | 0:47:50 | 15 | 5 | 豊栄・東広島 | 末森 雅行 | 0:57:15 |
| 16 | 19 | 加茂・福山 | 丹下 雄策 | 0:47:52 | 16 | 6 | 向丘・福山 | 藤井 純一 | 0:57:19 |
| 17 | 20 | 向陽・東広島 | 河野 賢大 | 0:48:00 | 17 | 20 | 向陽・東広島 | 土肥 賢太郎 | 0:57:36 |
| 18 | 23 | 庄原・比婆 | 山下 友喜 | 0:48:23 | 18 | 23 | 庄原・比婆 | 森本 雄大 | 0:57:48 |
| 19 | 17 | 西条・東広島 | 中村 幸司 | 0:48:27 | 19 | 17 | 西条・東広島 | 大多和 正人 | 0:57:57 |
| 20 | 50 | 福富・賀茂 | 影山 正和 | 0:48:28 | 20 | 7 | 東城・比婆 | 積山 文彦 | 0:58:10 |
| 21 | 7 | 東城・比婆 | 名越 陽介 | 0:48:29 | 21 | 50 | 福富・賀茂 | 海田 新次 | 0:58:23 |
| 22 | 2 | 磯松・東広島 | 寺田 裕貴 | 0:48:50 | 22 | 13 | 大和・賀茂 | 住田 大輔 | 0:58:29 |
| 23 | 49 | 三入・広島 | 松井 優樹 | 0:48:53 | 23 | 2 | 磯松・東広島 | 台 雅弘 | 0:58:37 |
| 24 | 13 | 大和・賀茂 | 金森 祐樹 | 0:48:58 | 24 | 57 | 仁方・呉 | 谷口 壯省 | 0:58:43 |
| 25 | 57 | 仁方・呉 | 野瀬 裕亮 | 0:49:10 | 25 | 53 | 世羅・世羅 | 楠本 英広 | 0:58:46 |
| 26 | 27 | 黒瀬・賀茂 | 相信 康隆 | 0:49:18 | 26 | 49 | 三入・広島 | 武井 康次 | 0:58:47 |
| 27 | 31 | 口和・比婆 | 杉谷 幸浩 | 0:49:22 | 27 | 31 | 口和・比婆 | 積山 弘幸 | 0:58:50 |
| 28 | 53 | 世羅・世羅 | 仁井 啓五 | 0:49:34 | 28 | 27 | 黒瀬・賀茂 | 森尾 正晃 | 0:59:20 |
| 29 | 42 | 作木・双三 | 村上 貴彦 | 0:49:36 | 29 | 36 | 上下・甲奴 | 岡崎 淳史 | 0:59:28 |
| 30 | 18 | 安芸津・豊田 | 黒田 新士 | 0:49:39 | 30 | 18 | 安芸津・豊田 | 青木 康訓 | 0:59:33 |
| 31 | 36 | 上下・甲奴 | 川中 健輔 | 0:49:43 | 31 | 42 | 作木・双三 | 大平 剛 | 0:59:37 |
| 32 | 25 | 芸北・山県 | 杉原 崇晃 | 0:49:51 | 32 | 44 | 総領・甲奴 | 松山 雅弘 | 0:59:42 |
| 33 | 9 | 安西・広島 | 吉田 満 | 0:49:56 | 33 | 34 | 豊・豊田 | 土井 学 | 0:59:43 |
| 34 | 47 | 吉田・高田 | 岩崎 憲三 | 0:49:59 | 34 | 26 | 吉浦・呉 | 佐喜眞 兼司 | 0:59:43 |
| 35 | 38 | 大竹・佐伯 | 川下 大輔 | 0:50:00 | 35 | 25 | 芸北・山県 | 豊田 勝成 | 0:59:50 |
| 36 | 34 | 豊・豊田 | 奥田 浩次 | 0:50:02 | 36 | 38 | 大竹・佐伯 | 吉原 崇文 | 1:00:03 |
| 37 | 26 | 吉浦・呉 | 平崎 裕紀 | 0:50:04 | 37 | 35 | 神辺・深安 | 伏田 篤史 | 1:00:08 |
| 38 | 44 | 総領・甲奴 | 奥 征大 | 0:50:04 | 38 | 47 | 吉田・高田 | 小早川 泰幸 | 1:00:15 |
| 39 | 32 | 久井・御調 | 上垣内 公一 | 0:50:12 | 39 | 9 | 安西・広島 | 森保 亮紀 | 1:00:15 |
| 40 | 28 | 千代田・山県 | 鷹尾伏 純一 | 0:50:20 | 40 | 21 | 府中第一・府中 | 木口屋哲男 | 1:00:16 |
| 41 | 21 | 府中第一・府中 | 清水 公章 | 0:50:24 | 41 | 28 | 千代田・山県 | 山下 敬荘 | 1:00:17 |
| 42 | 58 | 千年・沼隈 | 三好 良侑 | 0:50:25 | 42 | 32 | 久井・御調 | 助永 純一 | 1:00:17 |
| 43 | 33 | 観音・広島 | 山岡 将大 | 0:50:27 | 43 | 52 | 志和・賀茂 | 高田 善成 | 1:00:18 |
| 44 | 41 | 戸山・広島 | 大津 政憲 | 0:50:33 | 44 | 58 | 千年・沼隈 | 小林 貴裕 | 1:00:19 |
| 45 | 35 | 神辺・深安 | 川畑 浩貴 | 0:50:37 | 45 | 41 | 戸山・広島 | 久保 敦史 | 1:00:19 |
| 46 | 54 | 五日市・広島 | 海部 祐樹 | 0:50:41 | 46 | 39 | 浦崎・尾道 | 上野 大作 | 1:00:26 |
| 47 | 45 | 甲山・世羅 | 西 知洋 | 0:50:53 | 47 | 54 | 五日市・広島 | 狩谷 友宣 | 1:00:27 |
| 48 | 52 | 志和・賀茂 | 沖田 貴志 | 0:50:54 | 48 | 33 | 観音・広島 | 大槌 弘孝 | 1:00:31 |
| 49 | 39 | 浦崎・尾道 | 田頭 寛大 | 0:51:00 | 49 | 45 | 甲山・世羅 | 檜谷 昌吾 | 1:00:51 |
| 50 | 37 | 小畠・神石 | 井上 英喜 | 0:51:33 | 50 | 37 | 小畠・神石 | 前林 邦彦 | 1:01:39 |
| 51 | 43 | 鷺浦・三原 | 引地 透 | 0:51:46 | 51 | 24 | 至誠・沼隈 | 松岡 新二 | 1:02:02 |
| 52 | 46 | 美木・尾道 | 杉平 洋平 | 0:51:58 | 52 | 46 | 美木・尾道 | 糸井 淳一 | 1:02:14 |
| 53 | 51 | 美鈴が丘・広島 | 後藤 敦史 | 0:52:08 | 53 | 43 | 鷺浦・三原 | 堀本 修司 | 1:02:17 |
| 54 | 24 | 至誠・沼隈 | 三谷 宜嗣 | 0:52:17 | 54 | 51 | 美鈴が丘・広島 | 重谷 真宜 | 1:02:23 |
| 55 | 55 | 三良坂・双三 | 大杉 誠人 | 0:52:41 | 55 | 48 | 小方・佐伯 | 三上 友裕 | 1:02:50 |
| 56 | 48 | 小方・佐伯 | 藤原 淳一 | 0:52:52 | 56 | 56 | 重井・因島 | 村上 知也 | 1:02:54 |
| 57 | 56 | 重井・因島 | 人見 雄一 | 0:53:03 | 57 | 55 | 三良坂・双三 | 森岡 靖治 | 1:03:01 |
| 58 | 59 | 甲田・高田 | 湧野 健一 | 0:53:27 | 58 | 59 | 甲田・高田 | 井上 達哉 | 1:03:38 |
| 59 | 40 | 油木・神石 | 高延 優司 | 0:53:28 | 59 | 40 | 油木・神石 | 岡 賢 | 1:04:02 |
Copyright (C) 1997, RCC Chugoku Broadcasting Company