![]() |
![]() |
| 2009年 | 1月18日 | (日) | 第14回 全国都道府県対抗男子駅伝 |
| 2008年 | 1月20日 | (日) | 第13回 全国都道府県対抗男子駅伝 |
| 2007年 | 1月21日 | (日) | 第12回 全国都道府県対抗男子駅伝 |
| 2006年 | 1月22日 | (日) | 第11回 全国都道府県対抗男子駅伝 |
| 2005年 | 2月13日 | (日) | 第19回 中国女子駅伝 |
| 2005年 | 1月23日 | (日) | 第10回 全国都道府県対抗男子駅伝 |
| 2004年 | 2月8日 | (日) | 第18回 中国女子駅伝 |
| 2004年 | 1月18日 | (日) | 第9回 全国都道府県対抗男子駅伝 |
| 2003年 | 2月9日 | (日) | 第17回 中国女子駅伝 |
| 2003年 | 1月19日 | (日) | 第8回 全国都道府県対抗男子駅伝 |
| 2002年 | 2月10日 | (日) | 第16回 中国女子駅伝 |
| 2002年 | 1月20日 | (日) | 第7回 全国都道府県対抗男子駅伝 |
| 2001年 | 2月11日 | (日) | 第15回 中国女子駅伝 |
| 2001年 | 1月21日 | (日) | 第 6回 ひろしま男子駅伝 |
| 2000年 | 2月13日 | (日) | 第14回 中国女子駅伝 |
| 2000年 | 1月23日 | (日) | 第 5回 ひろしま男子駅伝 |
| 1999年 | 2月14日 | (日) | 第13回 中国女子駅伝 |
| 1999年 | 1月31日 | (日) | 第62回 中国山口駅伝 |
| 1999年 | 1月24日 | (日) | 第 4回 ひろしま男子駅伝 |
| 1998年 | 11月15日 | (日) | 第59回 中国中学校駅伝 |
| 1998年 | 2月 8日 | (日) | 第12回 中国女子駅伝 |
| 1998年 | 1月25日 | (日) | 第61回 中国山口駅伝 |
| 1998年 | 1月18日 | (日) | 第 3回 ひろしま男子駅伝 |
| 1997年 | 11月23日 | (日) | 第58回 中国中学校駅伝 |
| 1997年 | 11月 2日 | (日) | 第14回 広島県高校女子駅伝 |
| 1997年 | 2月 9日 | (日) | 第11回 中国女子駅伝 |
| 1997年 | 1月26日 | (日) | 第60回 中国山口駅伝 |
| 1997年 | 1月19日 | (日) | 第 2回 ひろしま男子駅伝 |
|
http://www.rcc.ne.jp/ekiden/imode.htm |
|
|
この情報は中国放送が独自に収集したものであり、公式記録とは異なることをご了承下さい。 |
||||
この速報は有限会社オレンジシステム広島の協力を得ています.