| ●アンケート内容と結果発表(4/6 14:30) |
| Q1 インターネットをどの形態で利用していますか? | ||
| 1 | 会社(専用線(いつもつながっている))で主に利用 | 42% |
| 2 | 会社(ダイヤルアップ(電話でつなぐ))で主に利用 | 0% |
| 3 | 会社と家の両方で同じくらい利用 | 8% |
| 4 | 家(専用線)で主に利用 | 0% |
| 5 | 家(ダイヤルアップ)で主に利用 | 50% |
| 6 | あまり使わない・外出先でのみなど・その他 | 0% |
| Q2 インターネットは便利だと思いますか? | ||
| 1 | とても便利 | 64% |
| 2 | 便利 | 36% |
| 3 | そうでもない | 0% |
| Q3 インターネットのどんなサービスを利用していますか? | ||
| 1 | E−mail(電子メール) | 97% |
| 2 | ftp(ダウンロードサービスなど) | 79% |
| 3 | WWW(ホームページの閲覧) | 95% |
| 4 | Newsgroup(ニュース) | 33% |
| 5 | Chat・Internetphone(チャット・インターネット電話) | 18% |
| 6 | ネットワークゲーム | 0% |
| 7 | Telnet | 26% |
| Q4 「あなたの知っている便利なインターネットの利用法を教えてください。(TIPSを含む)」の回答→フリーアンサー集 |
| Q4 「よくいく(よく使う)サイトのURLを教えてください」の回答→フリーアンサー集 |
Q5 「どんなインターネットのサービスがあればいいと思いますか?」の回答→フリーアンサー集 |
| Q6 「ズバリ・インターネットを上手に使うコツは何だと思いますか?」の回答→フリーアンサー集 |