★打点王の直筆サイン入りレプリカユニフォーム
…2名様
★RCC特製 カープ激エコバック
…5名様
結果発表
5月間打点王は、17打点で
アレックス選手 と 栗原選手 の二人に決定!!
★直筆サイン入りユニフォーム当選者は・・・・
アレックス選手 ・・・・広島県 平田さま
栗原健太選手 ・・・・東京都 瀬尾さま
おめでとうございます!!
アレックス選手と栗原選手のそれぞれのレプリカユニフォームに
直筆のサインを入れて、6月末までに送付させていただきます。
★RCC特製エコバック当選者は以下の方々に決まりました
広島県 沖さま / 広島県 上野さま / 愛知県 末永さま / 福岡県 大森さま / 広島県 宗里さま
※6月末までに、送付させていただきます。
打点推移表
| 5月 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 合計 | |
| 1 | 栗原 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||
| 1 | アレックス | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 前田 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 梵 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 東出 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 石原 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 倉 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | シーボル | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 天谷 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 小窪 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 赤松 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ルイス | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 嶋 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 緒方 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 高橋建 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 広瀬 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 打点合計 | 6 | 休 | 4 | 8 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 雨 | 2 | 休 | 9 | 2 | 2 | 7 | 7 | 3 | 休 | 3 | 4 | 休 | 4 | 6 | 7 | 7 | 休 | 2 | 3 | 休 | 3 | 98 | |
| 対戦相手 | 巨 | 横 | 横 | 横 | 中 | 中 | 中 | ヤ | ヤ | 阪 | 阪 | 阪 | 巨 | 巨 | 巨 | ソ | ソ | オ | オ | ロ | ロ | 西 | 西 | 楽 | |||||||||
| 得点 | 6-0 | 4-3 | 8-6 | 5-6 | 1-1 | 3-10 | 0-7 | 0-1 | 2-1 | 9-3 | 2-4 | 2-5 | 7-1 | 8-5 | 3-6 | 3-4 | 4-9 | 6-3 | 4-3 | 7-6 | 8-4 | 3-5 | 3-1 | 3-8 | |||||||||
| 勝敗 | ○ | ○ | ○ | ● | = | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ※ |
※勝敗合計=12勝11敗1分


